API Metrics for primallifeorganics.myshopify.com

0

API calls

Today

171

API calls

This week

41797

API calls

Total


API Call Details
Weight (lbs) Value ($USD) Service Country Shipdate Response Status Response Message Date
0.0573202 75.0 23 Pakistan 2026-06-13 rate 29.51 7 days ago
0.0573202 75.0 23 Pakistan 2026-06-13 rate 29.51 7 days ago
0.363763 144.98 23 Pakistan 2026-06-13 rate 30.31 7 days ago
0.363763 144.98 23 Pakistan 2026-06-13 rate 30.31 7 days ago
0.363763 144.98 23 Pakistan 2026-06-13 rate 30.31 7 days ago
0.11905 20.79 23 Australia 2026-06-13 rate 9.1 7 days ago
0.11905 20.79 23 Australia 2026-06-13 rate 9.1 7 days ago
0.123459 23.98 23 Canada 2026-06-12 rate 9.21 7 days ago
0.123459 23.98 23 Canada 2026-06-12 rate 9.21 7 days ago
0.123459 23.98 23 Canada 2026-06-12 rate 9.21 7 days ago
0.123459 23.98 23 Canada 2026-06-12 rate 9.21 7 days ago
0.123459 23.98 23 Canada 2026-06-12 rate 9.21 7 days ago
0.123459 23.98 23 Canada 2026-06-12 rate 9.21 7 days ago
0.123459 23.98 23 Canada 2026-06-12 rate 9.21 7 days ago
0.123459 23.98 23 Canada 2026-06-12 rate 9.21 7 days ago
0.246918 59.96 23 Canada 2026-06-12 rate 9.92 7 days ago
0.246918 59.96 23 Canada 2026-06-12 rate 9.92 7 days ago
0.246918 59.96 23 Canada 2026-06-12 rate 9.92 7 days ago
0.123459 29.98 23 Canada 2026-06-12 rate 9.21 7 days ago
0.123459 29.98 23 Canada 2026-06-12 rate 9.21 7 days ago
0.275578 71.99 23 Israel 2026-06-12 rate 9.82 8 days ago
0.275578 71.99 23 Israel 2026-06-12 rate 9.82 8 days ago
0.275578 71.99 23 Israel 2026-06-12 rate 9.82 8 days ago
0.249122 25.99 23 Canada 2026-06-12 rate 9.92 8 days ago
0.249122 25.99 23 Canada 2026-06-12 rate 9.92 8 days ago
0.813506 199.99 23 Canada 2026-06-12 rate 13.51 8 days ago
1.60276 106.48 23 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-12 rate 15.4 8 days ago
0.11905 25.99 23 Canada 2026-06-12 rate 9.21 8 days ago
0.11905 25.99 23 Canada 2026-06-12 rate 9.21 8 days ago
0.11905 25.99 23 Canada 2026-06-12 rate 9.21 8 days ago
0.11905 25.99 23 Canada 2026-06-12 rate 9.21 8 days ago
1.10011 132.98 23 Pakistan 2026-06-12 rate 35.25 8 days ago
1.10011 132.98 23 Pakistan 2026-06-12 rate 35.25 8 days ago
1.10011 132.98 23 Pakistan 2026-06-12 rate 35.25 8 days ago
1.10011 132.98 23 Pakistan 2026-06-12 rate 35.25 8 days ago
1.10011 132.98 23 Pakistan 2026-06-12 rate 35.25 8 days ago
1.10011 132.98 23 Pakistan 2026-06-12 rate 35.25 8 days ago
0.813506 199.99 23 Pakistan 2026-06-12 rate 31.61 8 days ago
0.813506 199.99 23 Pakistan 2026-06-12 rate 31.61 8 days ago
0.813506 199.99 23 Pakistan 2026-06-12 rate 31.61 8 days ago
0.932555 219.99 23 Nepal 2026-06-12 rate 31.76 8 days ago
0.11905 20.0 23 Nepal 2026-06-12 rate 29.67 8 days ago
0.932555 219.99 23 Nepal 2026-06-12 rate 31.76 8 days ago
0.11905 20.0 23 Nepal 2026-06-12 rate 29.67 8 days ago
0.932555 224.99 23 Nepal 2026-06-12 rate 31.76 8 days ago
0.932555 224.99 23 Nepal 2026-06-12 rate 31.76 8 days ago
0.932555 224.99 23 Nepal 2026-06-12 rate 31.76 8 days ago
0.932555 224.99 23 Nepal 2026-06-12 rate 31.76 8 days ago
0.0947988 25.99 23 Dominican Republic 2026-06-12 rate 32.5 8 days ago
0.813506 199.99 23 Germany 2026-06-12 rate 11.14 8 days ago
0.813506 199.99 23 Germany 2026-06-12 rate 11.14 8 days ago
0.813506 199.99 23 Germany 2026-06-12 rate 11.14 8 days ago
0.0947988 25.99 23 Dominican Republic 2026-06-11 rate 32.5 8 days ago
0.813506 199.99 23 Pakistan 2026-06-11 rate 31.61 9 days ago
0.813506 199.99 23 Pakistan 2026-06-11 rate 31.61 9 days ago
0.813506 199.99 23 Pakistan 2026-06-11 rate 31.61 9 days ago
0.813506 199.99 23 Pakistan 2026-06-11 rate 31.61 9 days ago
0.11905 25.99 23 Pakistan 2026-06-11 rate 29.67 9 days ago
0.11905 25.99 23 Pakistan 2026-06-11 rate 29.67 9 days ago
0.11905 25.99 23 Pakistan 2026-06-11 rate 29.67 9 days ago
0.11905 25.99 23 Pakistan 2026-06-11 rate 29.67 9 days ago
0.813506 199.99 23 Pakistan 2026-06-11 rate 31.61 9 days ago
0.813506 199.99 23 Pakistan 2026-06-11 rate 31.61 9 days ago
0.813506 199.99 23 Pakistan 2026-06-11 rate 31.61 9 days ago
0.813506 199.99 23 Pakistan 2026-06-11 rate 31.61 9 days ago
0.189598 41.58 23 Pakistan 2026-06-11 rate 29.99 9 days ago
0.189598 41.58 23 Pakistan 2026-06-11 rate 29.99 9 days ago
2.35454 365.52 23 Pakistan 2026-06-11 rate 41.11 9 days ago
2.35454 365.52 23 Pakistan 2026-06-11 rate 41.11 9 days ago
0.568793 155.94 23 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-11 rate 8.99 9 days ago
0.568793 155.94 23 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-11 rate 8.99 9 days ago
0.189598 41.58 23 Pakistan 2026-06-11 rate 29.99 9 days ago
2.35454 365.52 23 Pakistan 2026-06-11 rate 41.11 9 days ago
0.189598 41.58 23 Pakistan 2026-06-11 rate 29.99 9 days ago
0.189598 41.58 23 Pakistan 2026-06-11 rate 29.99 9 days ago
2.35454 365.52 23 Pakistan 2026-06-11 rate 41.11 9 days ago
2.35454 365.52 23 Pakistan 2026-06-11 rate 41.11 9 days ago
0.189598 41.58 23 Pakistan 2026-06-11 rate 29.99 9 days ago
2.35454 365.52 23 Pakistan 2026-06-11 rate 41.11 9 days ago
0.189598 41.58 23 Pakistan 2026-06-11 rate 29.99 9 days ago
2.35454 365.52 23 Pakistan 2026-06-11 rate 41.11 9 days ago
0.189598 41.58 23 Pakistan 2026-06-11 rate 29.99 9 days ago
2.35454 365.52 23 Pakistan 2026-06-11 rate 41.11 9 days ago
0.189598 41.58 23 Pakistan 2026-06-11 rate 29.99 9 days ago
2.10541 345.53 23 Pakistan 2026-06-11 rate 40.47 9 days ago
0.189598 41.58 23 Pakistan 2026-06-11 rate 29.99 9 days ago
2.35454 365.52 23 Pakistan 2026-06-11 rate 41.11 9 days ago
2.16494 323.94 23 Pakistan 2026-06-11 rate 40.47 9 days ago
2.16494 323.94 23 Pakistan 2026-06-11 rate 40.47 9 days ago
2.16494 323.94 23 Pakistan 2026-06-11 rate 40.47 9 days ago
2.16494 323.94 23 Pakistan 2026-06-11 rate 40.47 9 days ago
2.16494 323.94 23 Pakistan 2026-06-11 rate 40.47 9 days ago
1.35143 123.95 23 Pakistan 2026-06-11 rate 35.89 9 days ago
1.35143 123.95 23 Pakistan 2026-06-11 rate 35.89 9 days ago
1.35143 123.95 23 Pakistan 2026-06-11 rate 35.89 9 days ago
0.255736 68.97 23 Israel 2026-06-11 rate 9.82 9 days ago
0.255736 68.97 23 Israel 2026-06-11 rate 9.82 9 days ago
0.11905 20.79 23 Canada 2026-06-10 rate 9.21 9 days ago
0.11905 20.79 23 Canada 2026-06-10 rate 9.21 9 days ago
0.11905 20.79 23 Canada 2026-06-10 rate 9.21 9 days ago