API Metrics for primallifeorganics.myshopify.com

0

API calls

Today

171

API calls

This week

41797

API calls

Total


API Call Details
Weight (lbs) Value ($USD) Service Country Shipdate Response Status Response Message Date
0.282192 109.58 23 Pakistan 2026-06-17 rate 30.15 3 days ago
0.282192 109.58 23 Pakistan 2026-06-17 rate 30.15 3 days ago
3.44803 169.98 23 Sweden 2026-06-17 rate 32.11 3 days ago
3.19891 149.99 23 Sweden 2026-06-17 rate 30.27 3 days ago
3.19891 149.99 23 Sweden 2026-06-17 rate 30.27 3 days ago
0.218258 60.99 23 Sweden 2026-06-17 rate 8.28 3 days ago
3.44803 169.98 23 Sweden 2026-06-17 rate 32.11 3 days ago
1.62701 399.98 23 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-16 rate 15.4 4 days ago
0.099208 29.99 23 Portugal 2026-06-16 rate 6.3 4 days ago
0.813506 99.99 23 Canada 2026-06-16 rate 13.51 4 days ago
0.813506 99.99 23 Canada 2026-06-16 rate 13.51 4 days ago
0.813506 99.99 23 Canada 2026-06-16 rate 13.51 4 days ago
0.813506 99.99 23 Canada 2026-06-16 rate 13.51 4 days ago
1.50576 169.89 23 Pakistan 2026-06-16 rate 36.53 4 days ago
1.50576 169.89 23 Pakistan 2026-06-16 rate 36.53 4 days ago
1.50576 169.89 23 Pakistan 2026-06-16 rate 36.53 4 days ago
1.50576 169.89 23 Pakistan 2026-06-16 rate 36.53 4 days ago
1.50576 169.89 23 Pakistan 2026-06-16 rate 36.53 4 days ago
1.50576 169.89 23 Pakistan 2026-06-16 rate 36.53 4 days ago
2.2399 119.96 23 Canada 2026-06-16 rate 21.4 4 days ago
0.136687 36.98 23 Canada 2026-06-16 rate 9.57 4 days ago
0.099208 23.99 23 Canada 2026-06-16 rate 9.21 4 days ago
0.1433 13.5 23 Pakistan 2026-06-16 rate 29.83 4 days ago
0.1433 13.5 23 Pakistan 2026-06-16 rate 29.83 4 days ago
0.1433 13.5 23 Pakistan 2026-06-16 rate 29.83 4 days ago
0.1433 13.5 23 Pakistan 2026-06-16 rate 29.83 4 days ago
0.1433 13.5 23 Pakistan 2026-06-16 rate 29.83 4 days ago
0.099208 29.99 23 Portugal 2026-06-16 rate 6.3 4 days ago
0.00661387 1.63 23 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-16 rate 5.79 4 days ago
0.00661387 1.63 23 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-16 rate 5.79 4 days ago
0.23369 175.99 23 Pakistan 2026-06-16 rate 29.99 4 days ago
0.23369 175.99 23 Pakistan 2026-06-16 rate 29.99 4 days ago
0.23369 175.99 23 Pakistan 2026-06-16 rate 29.99 4 days ago
0.23369 175.99 23 Pakistan 2026-06-16 rate 29.99 4 days ago
1.62701 399.98 23 Venezuela (Bolivarian Republic of) 2026-06-16 rate 39.57 4 days ago
1.62701 399.98 23 Venezuela (Bolivarian Republic of) 2026-06-16 rate 39.57 4 days ago
0.850984 112.99 23 Venezuela (Bolivarian Republic of) 2026-06-16 rate 34.46 4 days ago
0.850984 112.99 23 Venezuela (Bolivarian Republic of) 2026-06-16 rate 34.46 4 days ago
0.850984 112.99 23 Venezuela (Bolivarian Republic of) 2026-06-16 rate 34.46 4 days ago
0.330693 25.0 23 Pakistan 2026-06-16 rate 30.31 4 days ago
0.330693 25.0 23 Pakistan 2026-06-16 rate 30.31 4 days ago
0.330693 25.0 23 Pakistan 2026-06-16 rate 30.31 4 days ago
0.330693 25.0 23 Pakistan 2026-06-16 rate 30.31 4 days ago
0.330693 25.0 23 Pakistan 2026-06-16 rate 30.31 4 days ago
0.330693 25.0 23 Pakistan 2026-06-16 rate 30.31 4 days ago
1.24561 257.94 23 Australia 2026-06-16 rate 24.66 4 days ago
1.24561 257.94 23 Australia 2026-06-16 rate 24.66 4 days ago
0.813506 199.99 23 Australia 2026-06-16 rate 19.48 4 days ago
0.813506 199.99 23 Australia 2026-06-16 rate 19.48 4 days ago
0.11905 25.99 23 Germany 2026-06-15 rate 6.88 5 days ago
0.11905 25.99 23 Germany 2026-06-15 rate 6.88 5 days ago
0.11905 25.99 23 Germany 2026-06-15 rate 6.88 5 days ago
0.275578 18.0 23 Canada 2026-06-15 rate 10.29 5 days ago
0.275578 18.0 23 Canada 2026-06-15 rate 10.29 5 days ago
0.394627 90.96 23 Canada 2026-06-15 rate 11.0 5 days ago
0.394627 90.96 23 Canada 2026-06-15 rate 11.0 5 days ago
0.23369 175.99 23 Pakistan 2026-06-15 rate 29.99 5 days ago
0.23369 175.99 23 Pakistan 2026-06-15 rate 29.99 5 days ago
0.23369 175.99 23 Pakistan 2026-06-15 rate 29.99 5 days ago
0.23369 175.99 23 Pakistan 2026-06-15 rate 29.99 5 days ago
0.23369 175.99 23 Pakistan 2026-06-15 rate 29.99 5 days ago
0.11905 25.99 23 Pakistan 2026-06-15 rate 29.67 5 days ago
0.11905 25.99 23 Pakistan 2026-06-15 rate 29.67 5 days ago
0.11905 25.99 23 Pakistan 2026-06-15 rate 29.67 5 days ago
0.11905 25.99 23 Pakistan 2026-06-15 rate 29.67 5 days ago
0.11905 25.99 23 Pakistan 2026-06-15 rate 29.67 5 days ago
0.11905 25.99 23 Pakistan 2026-06-15 rate 29.67 5 days ago
0.218258 55.98 23 Sweden 2026-06-15 rate 8.28 5 days ago
0.363763 144.98 23 Pakistan 2026-06-15 rate 30.31 5 days ago
0.363763 144.98 23 Pakistan 2026-06-15 rate 30.31 5 days ago
0.363763 144.98 23 Pakistan 2026-06-15 rate 30.31 5 days ago
0.288806 38.97 23 Canada 2026-06-14 rate 10.29 5 days ago
0.288806 38.97 23 Canada 2026-06-14 rate 10.29 5 days ago
0.288806 38.97 23 Canada 2026-06-14 rate 10.29 5 days ago
0.473994 129.95 23 Australia 2026-06-14 rate 14.28 5 days ago
0.473994 129.95 23 Australia 2026-06-14 rate 14.28 5 days ago
0.473994 129.95 23 Australia 2026-06-14 rate 14.28 5 days ago
0.379195 103.96 23 Australia 2026-06-14 rate 13.42 5 days ago
0.284396 77.97 23 Australia 2026-06-14 rate 11.7 5 days ago
0.189598 51.98 23 Australia 2026-06-14 rate 10.84 5 days ago
0.0947988 25.99 23 Australia 2026-06-14 rate 9.1 5 days ago
0.11905 25.99 23 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-14 rate 6.15 5 days ago
0.654773 95.96 23 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-14 rate 9.35 6 days ago
0.972239 183.91 23 Canada 2026-06-14 rate 14.23 6 days ago
0.238099 9.5 23 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-14 rate 6.86 6 days ago
0.238099 9.5 23 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-14 rate 6.86 6 days ago
0.238099 9.5 23 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-14 rate 6.86 6 days ago
0.238099 9.5 23 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-14 rate 6.86 6 days ago
0.11905 20.79 23 Australia 2026-06-13 rate 9.1 6 days ago
0.11905 20.79 23 Australia 2026-06-13 rate 9.1 6 days ago
0.11905 20.79 23 Australia 2026-06-13 rate 9.1 6 days ago
0.11905 20.79 23 Australia 2026-06-13 rate 9.1 6 days ago
0.498245 39.98 23 Canada 2026-06-13 rate 11.36 7 days ago
0.0485017 15.0 23 Australia 2026-06-13 rate 8.24 7 days ago
0.11905 20.79 23 Australia 2026-06-13 rate 9.1 7 days ago
0.11905 20.79 23 Australia 2026-06-13 rate 9.1 7 days ago
0.11905 20.79 23 Australia 2026-06-13 rate 9.1 7 days ago
0.11905 20.79 23 Australia 2026-06-13 rate 9.1 7 days ago
0.306443 94.99 23 Pakistan 2026-06-13 rate 30.15 7 days ago
0.306443 94.99 23 Pakistan 2026-06-13 rate 30.15 7 days ago