API Metrics for 59071b-92.myshopify.com

8

API calls

Today

176

API calls

This week

11455

API calls

Total


API Call Details
Weight (lbs) Value ($USD) Service Country Shipdate Response Status Response Message Date
0.469585 40.0 23 Romania 2026-06-10 rate 7.39 10 days ago
0.500449 40.0 23 Poland 2026-06-10 rate 7.17 10 days ago
1.75047 105.0 23 Germany 2026-06-10 rate 12.0 10 days ago
1.75047 105.0 23 Germany 2026-06-10 rate 12.0 10 days ago
1.12436 65.0 23 Poland 2026-06-10 rate 10.57 10 days ago
1.12436 65.0 23 Poland 2026-06-10 rate 10.57 10 days ago
1.40655 75.0 23 Germany 2026-06-10 rate 10.39 10 days ago
2.28178 135.0 23 Germany 2026-06-10 rate 13.62 10 days ago
0.500449 40.0 23 Netherlands 2026-06-10 rate 7.71 10 days ago
0.500449 40.0 23 Netherlands 2026-06-10 rate 7.71 10 days ago
1.34482 100.0 23 Germany 2026-06-10 rate 10.39 10 days ago
0.936965 35.0 23 Belarus 2026-06-10 rate 25.82 10 days ago
0.469585 40.0 23 Poland 2026-06-10 rate 6.87 10 days ago
0.469585 40.0 23 Poland 2026-06-10 rate 6.87 10 days ago
1.12436 65.0 23 Poland 2026-06-10 rate 10.57 10 days ago
1.12436 65.0 23 Poland 2026-06-10 rate 10.57 10 days ago
1.12436 65.0 23 Poland 2026-06-10 rate 10.57 10 days ago
1.12436 65.0 23 Poland 2026-06-10 rate 10.57 10 days ago
1.12436 65.0 23 Poland 2026-06-10 rate 10.57 10 days ago
1.12436 65.0 23 Poland 2026-06-10 rate 10.57 10 days ago
1.25002 65.0 23 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-10 rate 8.95 10 days ago
1.25002 65.0 23 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-10 rate 8.95 10 days ago
0.500449 40.0 23 Poland 2026-06-10 rate 7.17 10 days ago
1.68874 105.0 23 Hungary 2026-06-10 rate 13.75 10 days ago
1.12436 65.0 23 Germany 2026-06-10 rate 9.58 10 days ago
0.500449 40.0 23 Slovakia 2026-06-10 rate 7.75 10 days ago
1.68874 105.0 23 Hungary 2026-06-10 rate 13.75 10 days ago
0.469585 40.0 23 Romania 2026-06-10 rate 7.39 10 days ago
0.469585 40.0 23 Romania 2026-06-10 rate 7.39 10 days ago
1.06263 65.0 23 Belgium 2026-06-10 rate 14.67 10 days ago
0.469585 40.0 23 Honduras 2026-06-10 rate 29.06 10 days ago
0.936965 35.0 23 France 2026-06-10 rate 9.17 10 days ago
0.500449 40.0 23 Poland 2026-06-10 rate 7.17 10 days ago
0.500449 40.0 23 Poland 2026-06-10 rate 7.17 10 days ago
0.500449 40.0 23 Poland 2026-06-10 rate 7.17 10 days ago
1.25002 75.0 23 Poland 2026-06-10 rate 11.8 10 days ago
1.25002 75.0 23 Poland 2026-06-10 rate 11.8 10 days ago
0.500449 40.0 23 Poland 2026-06-10 rate 7.17 10 days ago
0.749572 35.0 23 Poland 2026-06-10 rate 8.1 10 days ago
1.18829 65.0 23 Poland 2026-06-10 rate 10.57 10 days ago
0.749572 35.0 23 Poland 2026-06-10 rate 8.1 10 days ago
0.749572 35.0 23 Poland 2026-06-10 rate 8.1 10 days ago
0.749572 35.0 23 Poland 2026-06-10 rate 8.1 10 days ago
0.749572 35.0 23 Poland 2026-06-10 rate 8.1 10 days ago
0.749572 35.0 23 Poland 2026-06-10 rate 8.1 10 days ago
1.68874 105.0 23 Poland 2026-06-10 rate 13.04 10 days ago
1.93786 100.0 23 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-10 rate 10.18 10 days ago
1.93786 100.0 23 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-10 rate 10.18 10 days ago
1.93786 100.0 23 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-10 rate 10.18 10 days ago
0.469585 40.0 23 Hungary 2026-06-10 rate 7.5 10 days ago
1.18829 65.0 23 Canada 2026-06-10 rate 11.8 10 days ago
1.93786 100.0 23 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-10 rate 10.18 10 days ago
0.936965 35.0 23 Poland 2026-06-10 rate 9.02 10 days ago
0.469585 40.0 23 Romania 2026-06-10 rate 7.39 10 days ago
2.10101 50.0 23 Poland 2026-06-10 rate 15.51 10 days ago
2.10101 50.0 23 Poland 2026-06-10 rate 15.51 10 days ago
1.75047 105.0 23 Poland 2026-06-10 rate 14.27 10 days ago
1.75047 105.0 23 Poland 2026-06-10 rate 14.27 10 days ago
2.87483 135.0 23 Poland 2026-06-10 rate 19.21 10 days ago
1.12436 65.0 23 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-10 rate 8.35 10 days ago
0.749572 35.0 23 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-10 rate 7.12 10 days ago
1.12436 65.0 23 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-10 rate 8.35 10 days ago
2.25092 145.0 23 Poland 2026-06-10 rate 16.75 10 days ago
2.87483 135.0 23 Poland 2026-06-10 rate 19.21 10 days ago
2.25092 145.0 23 Poland 2026-06-10 rate 16.75 10 days ago
1.75047 105.0 23 Poland 2026-06-10 rate 14.27 10 days ago
0.749572 35.0 23 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-10 rate 7.12 10 days ago
0.749572 35.0 23 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-10 rate 7.12 10 days ago
2.87483 135.0 23 Poland 2026-06-10 rate 19.21 10 days ago
0.749572 35.0 23 Kazakhstan 2026-06-10 rate 12.37 10 days ago
0.749572 35.0 23 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-10 rate 7.12 10 days ago
0.749572 35.0 23 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-10 rate 7.12 10 days ago
0.749572 35.0 23 Poland 2026-06-10 rate 8.1 10 days ago
2.12526 100.0 23 Poland 2026-06-10 rate 15.51 10 days ago
0.469585 40.0 23 Turkey 2026-06-10 rate 29.83 10 days ago
1.75047 105.0 23 Poland 2026-06-10 rate 14.27 10 days ago
1.75047 105.0 23 Poland 2026-06-10 rate 14.27 10 days ago
1.75047 105.0 23 Poland 2026-06-10 rate 14.27 10 days ago
1.18829 65.0 23 Poland 2026-06-10 rate 10.57 10 days ago
1.18829 65.0 23 Poland 2026-06-10 rate 10.57 10 days ago
1.18829 65.0 23 Poland 2026-06-10 rate 10.57 10 days ago
1.18829 65.0 23 Poland 2026-06-10 rate 10.57 10 days ago
1.75047 105.0 23 Poland 2026-06-10 rate 14.27 10 days ago
0.749572 35.0 23 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-10 rate 7.12 10 days ago
0.936965 35.0 23 France 2026-06-10 rate 9.17 10 days ago
1.18829 65.0 23 Poland 2026-06-10 rate 10.57 10 days ago
1.75047 105.0 23 Poland 2026-06-10 rate 14.27 10 days ago
2.10101 50.0 23 Poland 2026-06-10 rate 15.51 10 days ago
0.500449 40.0 23 Romania 2026-06-10 rate 7.76 10 days ago
0.936965 35.0 23 Czech Republic 2026-06-10 rate 23.28 10 days ago
2.10101 50.0 23 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-10 rate 10.79 10 days ago
0.936965 35.0 23 Czech Republic 2026-06-10 rate 23.28 10 days ago
2.10101 50.0 23 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-10 rate 10.79 10 days ago
0.936965 35.0 23 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-10 rate 7.58 10 days ago
1.18829 65.0 23 Poland 2026-06-10 rate 10.57 10 days ago
0.936965 35.0 23 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-10 rate 7.58 10 days ago
0.469585 40.0 23 Poland 2026-06-10 rate 6.87 10 days ago
1.18829 65.0 23 Poland 2026-06-10 rate 10.57 10 days ago
2.10101 50.0 23 Poland 2026-06-10 rate 15.51 10 days ago
0.469585 40.0 23 Poland 2026-06-10 rate 6.87 10 days ago