API Metrics for earth-runners.myshopify.com

1074

API calls

Today

6657

API calls

This week

227407

API calls

Total


API Call Details
Weight (lbs) Value ($USD) Service Country Shipdate Response Status Response Message Date
0.436516 73.36 21 Canada 2026-06-04 200 Success 16 days ago
0.50045 76.24 37 Canada 2026-06-04 200 Success 16 days ago
0.50045 76.24 26 Canada 2026-06-04 200 Success 16 days ago
0.50045 76.24 21 Canada 2026-06-04 200 Success 16 days ago
0.50045 76.24 37 Canada 2026-06-04 200 Success 16 days ago
0.50045 76.24 26 Canada 2026-06-04 200 Success 16 days ago
0.50045 76.24 21 Canada 2026-06-04 200 Success 16 days ago
0.436516 79.21 37 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-04 400 HTTP 400: Bad Request 16 days ago
0.436516 79.21 26 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-04 200 Success 16 days ago
0.436516 79.21 21 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-04 200 Success 16 days ago
0.436516 79.21 37 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-04 400 HTTP 400: Bad Request 16 days ago
0.436516 79.21 26 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-04 200 Success 16 days ago
0.436516 79.21 21 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-04 200 Success 16 days ago
0.436516 79.21 37 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-04 400 HTTP 400: Bad Request 16 days ago
0.436516 79.21 26 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-04 200 Success 16 days ago
0.436516 79.21 21 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-04 200 Success 16 days ago
0.436516 78.92 37 Slovenia 2026-06-04 400 HTTP 400: Bad Request 16 days ago
0.436516 78.92 26 Slovenia 2026-06-04 200 Success 16 days ago
0.436516 78.92 21 Slovenia 2026-06-04 200 Success 16 days ago
0.436516 78.92 37 Slovenia 2026-06-04 400 HTTP 400: Bad Request 16 days ago
0.436516 78.92 26 Slovenia 2026-06-04 200 Success 16 days ago
0.436516 78.92 21 Slovenia 2026-06-04 200 Success 16 days ago
0.436516 73.38 37 Canada 2026-06-04 200 Success 16 days ago
0.436516 73.38 26 Canada 2026-06-04 200 Success 16 days ago
0.436516 73.38 21 Canada 2026-06-04 200 Success 16 days ago
0.436516 73.38 37 Canada 2026-06-04 200 Success 16 days ago
0.436516 73.38 26 Canada 2026-06-04 200 Success 16 days ago
0.436516 73.38 21 Canada 2026-06-04 200 Success 16 days ago
0.436516 73.38 37 Canada 2026-06-04 200 Success 16 days ago
0.436516 73.38 26 Canada 2026-06-04 200 Success 16 days ago
0.436516 73.38 21 Canada 2026-06-04 200 Success 16 days ago
0.50045 100.0 37 Canada 2026-06-04 200 Success 16 days ago
0.50045 100.0 26 Canada 2026-06-04 200 Success 16 days ago
0.50045 100.0 21 Canada 2026-06-04 200 Success 16 days ago
1.0009 199.28 37 United Arab Emirates 2026-06-04 400 HTTP 400: Bad Request 16 days ago
1.0009 199.28 26 United Arab Emirates 2026-06-04 200 Success 16 days ago
1.0009 199.28 21 United Arab Emirates 2026-06-04 200 Success 16 days ago
0.50045 115.0 37 Mexico 2026-06-04 400 HTTP 400: Bad Request 16 days ago
0.50045 115.0 26 Mexico 2026-06-04 200 Success 16 days ago
0.50045 115.0 21 Mexico 2026-06-04 200 Success 16 days ago
0.50045 99.73 37 Hungary 2026-06-04 400 HTTP 400: Bad Request 16 days ago
0.50045 99.73 26 Hungary 2026-06-04 200 Success 16 days ago
0.50045 99.73 37 Hungary 2026-06-04 400 HTTP 400: Bad Request 16 days ago
0.50045 99.73 21 Hungary 2026-06-04 200 Success 16 days ago
0.50045 99.73 26 Hungary 2026-06-04 200 Success 16 days ago
0.50045 99.73 21 Hungary 2026-06-04 200 Success 16 days ago
0.50045 99.99 37 Canada 2026-06-04 200 Success 16 days ago
0.50045 99.99 26 Canada 2026-06-04 200 Success 16 days ago
0.50045 99.99 21 Canada 2026-06-04 200 Success 16 days ago
0.50045 99.99 37 Canada 2026-06-04 200 Success 16 days ago
0.50045 99.99 26 Canada 2026-06-04 200 Success 16 days ago
0.50045 99.99 21 Canada 2026-06-04 200 Success 16 days ago
0.50045 99.51 37 Denmark 2026-06-04 400 HTTP 400: Bad Request 16 days ago
0.50045 99.51 26 Denmark 2026-06-04 200 Success 16 days ago
0.50045 99.51 21 Denmark 2026-06-04 200 Success 16 days ago
0.50045 99.51 37 Denmark 2026-06-04 400 HTTP 400: Bad Request 16 days ago
0.50045 99.51 26 Denmark 2026-06-04 200 Success 16 days ago
0.50045 99.51 21 Denmark 2026-06-04 200 Success 16 days ago
0.50045 99.51 37 Denmark 2026-06-04 400 HTTP 400: Bad Request 16 days ago
0.50045 99.51 26 Denmark 2026-06-04 200 Success 16 days ago
0.50045 99.51 21 Denmark 2026-06-04 200 Success 16 days ago
0.50045 98.0 37 Norway 2026-06-04 400 HTTP 400: Bad Request 16 days ago
0.50045 98.0 26 Norway 2026-06-04 200 Success 16 days ago
0.50045 98.0 21 Norway 2026-06-04 200 Success 16 days ago
0.50045 98.0 37 Norway 2026-06-04 400 HTTP 400: Bad Request 16 days ago
0.50045 98.0 26 Norway 2026-06-04 200 Success 16 days ago
0.50045 98.0 21 Norway 2026-06-04 200 Success 16 days ago
0.436516 79.22 37 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-04 400 HTTP 400: Bad Request 16 days ago
0.436516 79.22 26 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-04 200 Success 16 days ago
0.436516 79.22 21 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-04 200 Success 16 days ago
1.18829 244.37 37 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-04 400 HTTP 400: Bad Request 16 days ago
1.18829 244.37 26 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-04 200 Success 16 days ago
1.18829 244.37 21 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-04 200 Success 16 days ago
0.50045 100.13 37 Switzerland 2026-06-04 400 HTTP 400: Bad Request 16 days ago
0.50045 100.13 26 Switzerland 2026-06-04 200 Success 16 days ago
0.50045 100.13 21 Switzerland 2026-06-04 200 Success 16 days ago
0.50045 100.13 37 Switzerland 2026-06-04 400 HTTP 400: Bad Request 16 days ago
0.50045 100.13 26 Switzerland 2026-06-04 200 Success 16 days ago
0.50045 100.13 21 Switzerland 2026-06-04 200 Success 16 days ago
0.50045 99.88 37 Ireland 2026-06-04 400 HTTP 400: Bad Request 16 days ago
0.50045 99.88 26 Ireland 2026-06-04 200 Success 16 days ago
0.50045 99.88 21 Ireland 2026-06-04 200 Success 16 days ago
0.436516 78.96 37 Spain 2026-06-04 400 HTTP 400: Bad Request 16 days ago
0.436516 78.96 26 Spain 2026-06-04 200 Success 16 days ago
0.436516 78.96 21 Spain 2026-06-04 200 Success 16 days ago
0.436516 78.96 37 Spain 2026-06-04 400 HTTP 400: Bad Request 16 days ago
0.436516 78.96 26 Spain 2026-06-04 200 Success 16 days ago
0.436516 78.96 21 Spain 2026-06-04 200 Success 16 days ago
0.436516 78.96 37 Spain 2026-06-04 400 HTTP 400: Bad Request 16 days ago
0.436516 78.96 26 Spain 2026-06-04 200 Success 16 days ago
0.436516 78.96 21 Spain 2026-06-04 200 Success 16 days ago
0.50045 99.88 37 Ireland 2026-06-04 400 HTTP 400: Bad Request 16 days ago
0.50045 99.88 26 Ireland 2026-06-04 200 Success 16 days ago
0.50045 99.88 21 Ireland 2026-06-04 200 Success 16 days ago
0.50045 99.88 37 Ireland 2026-06-04 400 HTTP 400: Bad Request 16 days ago
0.50045 99.88 26 Ireland 2026-06-04 200 Success 16 days ago
0.50045 99.88 21 Ireland 2026-06-04 200 Success 16 days ago
0.50045 99.88 37 Ireland 2026-06-04 400 HTTP 400: Bad Request 16 days ago
0.50045 99.88 26 Ireland 2026-06-04 200 Success 16 days ago
0.50045 99.88 21 Ireland 2026-06-04 200 Success 16 days ago