API Metrics for earth-runners.myshopify.com

549

API calls

Today

7368

API calls

This week

228118

API calls

Total


API Call Details
Weight (lbs) Value ($USD) Service Country Shipdate Response Status Response Message Date
2.12526 344.1 37 France 2026-06-09 400 HTTP 400: Bad Request 12 days ago
2.12526 344.1 26 France 2026-06-09 200 Success 12 days ago
2.12526 344.1 21 France 2026-06-09 200 Success 12 days ago
0.749572 101.42 37 France 2026-06-09 400 HTTP 400: Bad Request 12 days ago
0.749572 101.42 26 France 2026-06-09 200 Success 12 days ago
0.749572 101.42 21 France 2026-06-09 200 Success 12 days ago
0.50045 95.81 37 Bulgaria 2026-06-09 400 HTTP 400: Bad Request 12 days ago
0.50045 95.81 26 Bulgaria 2026-06-09 200 Success 12 days ago
0.50045 95.81 21 Bulgaria 2026-06-09 200 Success 12 days ago
0.436516 78.49 37 Germany 2026-06-09 400 HTTP 400: Bad Request 12 days ago
0.436516 78.49 37 Germany 2026-06-09 400 HTTP 400: Bad Request 12 days ago
0.436516 78.49 26 Germany 2026-06-09 200 Success 12 days ago
0.436516 78.49 26 Germany 2026-06-09 200 Success 12 days ago
0.436516 78.49 21 Germany 2026-06-09 200 Success 12 days ago
0.436516 78.49 21 Germany 2026-06-09 200 Success 12 days ago
0.623909 91.08 37 France 2026-06-09 400 HTTP 400: Bad Request 12 days ago
0.623909 91.08 26 France 2026-06-09 200 Success 12 days ago
0.623909 91.08 21 France 2026-06-09 200 Success 12 days ago
0.623909 91.08 37 France 2026-06-09 400 HTTP 400: Bad Request 12 days ago
0.623909 91.08 26 France 2026-06-09 200 Success 12 days ago
0.623909 91.08 21 France 2026-06-09 200 Success 12 days ago
0.623909 91.08 37 France 2026-06-09 400 HTTP 400: Bad Request 12 days ago
0.623909 91.08 26 France 2026-06-09 200 Success 12 days ago
0.623909 91.08 21 France 2026-06-09 200 Success 12 days ago
2.12526 343.75 37 France 2026-06-09 400 HTTP 400: Bad Request 12 days ago
2.12526 343.75 26 France 2026-06-09 200 Success 12 days ago
2.12526 343.75 21 France 2026-06-09 200 Success 12 days ago
0.50045 95.9 37 Australia 2026-06-09 400 HTTP 400: Bad Request 12 days ago
0.50045 95.9 26 Australia 2026-06-09 200 Success 12 days ago
0.50045 95.9 21 Australia 2026-06-09 200 Success 12 days ago
0.50045 100.27 37 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-09 400 HTTP 400: Bad Request 12 days ago
0.50045 100.27 26 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-09 200 Success 12 days ago
0.50045 100.27 21 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-09 200 Success 12 days ago
0.50045 100.27 37 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-09 400 HTTP 400: Bad Request 12 days ago
0.50045 100.27 26 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-09 200 Success 12 days ago
0.50045 100.27 21 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-09 200 Success 12 days ago
0.50045 95.73 37 Netherlands 2026-06-09 400 HTTP 400: Bad Request 12 days ago
0.50045 95.73 26 Netherlands 2026-06-09 200 Success 12 days ago
0.50045 95.73 21 Netherlands 2026-06-09 200 Success 12 days ago
0.50045 95.73 37 Netherlands 2026-06-09 400 HTTP 400: Bad Request 12 days ago
0.50045 95.73 26 Netherlands 2026-06-09 200 Success 12 days ago
0.50045 95.73 21 Netherlands 2026-06-09 200 Success 12 days ago
0.50045 95.73 37 Netherlands 2026-06-09 400 HTTP 400: Bad Request 12 days ago
0.50045 95.73 26 Netherlands 2026-06-09 200 Success 12 days ago
0.50045 95.73 21 Netherlands 2026-06-09 200 Success 12 days ago
0.50045 121.91 37 Israel 2026-06-09 400 HTTP 400: Bad Request 12 days ago
0.50045 121.91 26 Israel 2026-06-09 200 Success 12 days ago
0.50045 121.91 21 Israel 2026-06-09 200 Success 12 days ago
0.436516 78.42 37 Germany 2026-06-09 400 HTTP 400: Bad Request 12 days ago
0.436516 78.42 26 Germany 2026-06-09 200 Success 12 days ago
0.436516 78.42 21 Germany 2026-06-09 200 Success 12 days ago
0.50045 99.56 37 China 2026-06-09 400 HTTP 400: Bad Request 12 days ago
0.50045 99.56 26 China 2026-06-09 200 Success 12 days ago
0.50045 99.56 21 China 2026-06-09 200 Success 12 days ago
0.50045 99.49 37 Poland 2026-06-09 400 HTTP 400: Bad Request 12 days ago
0.50045 99.49 26 Poland 2026-06-09 200 Success 12 days ago
0.50045 99.49 21 Poland 2026-06-09 200 Success 12 days ago
0.50045 99.49 37 Poland 2026-06-09 400 HTTP 400: Bad Request 12 days ago
0.50045 99.49 26 Poland 2026-06-09 200 Success 12 days ago
0.50045 99.49 21 Poland 2026-06-09 200 Success 12 days ago
0.50045 95.77 37 Bulgaria 2026-06-09 400 HTTP 400: Bad Request 12 days ago
0.50045 95.77 26 Bulgaria 2026-06-09 200 Success 12 days ago
0.50045 95.77 21 Bulgaria 2026-06-09 200 Success 12 days ago
0.50045 99.49 37 Poland 2026-06-09 400 HTTP 400: Bad Request 12 days ago
0.50045 99.49 26 Poland 2026-06-09 200 Success 12 days ago
0.50045 99.49 21 Poland 2026-06-09 200 Success 12 days ago
0.50045 99.49 37 Poland 2026-06-09 400 HTTP 400: Bad Request 12 days ago
0.50045 99.49 26 Poland 2026-06-09 200 Success 12 days ago
0.50045 99.49 21 Poland 2026-06-09 200 Success 12 days ago
0.50045 99.49 37 Poland 2026-06-09 400 HTTP 400: Bad Request 12 days ago
0.50045 99.49 26 Poland 2026-06-09 200 Success 12 days ago
0.50045 99.49 21 Poland 2026-06-09 200 Success 12 days ago
0.50045 99.49 37 Poland 2026-06-09 400 HTTP 400: Bad Request 12 days ago
0.50045 99.49 26 Poland 2026-06-09 200 Success 12 days ago
0.50045 99.49 21 Poland 2026-06-09 200 Success 12 days ago
0.50045 99.49 37 Poland 2026-06-09 400 HTTP 400: Bad Request 12 days ago
0.50045 99.49 26 Poland 2026-06-09 200 Success 12 days ago
0.50045 99.49 21 Poland 2026-06-09 200 Success 12 days ago
0.436516 78.84 37 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-09 400 HTTP 400: Bad Request 12 days ago
0.436516 78.84 26 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-09 200 Success 12 days ago
0.436516 78.84 21 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-09 200 Success 12 days ago
0.50045 99.49 37 Poland 2026-06-09 400 HTTP 400: Bad Request 12 days ago
0.50045 99.49 26 Poland 2026-06-09 200 Success 12 days ago
0.50045 99.49 21 Poland 2026-06-09 200 Success 12 days ago
0.50045 99.49 37 Poland 2026-06-09 400 HTTP 400: Bad Request 12 days ago
0.50045 99.49 26 Poland 2026-06-09 200 Success 12 days ago
0.50045 99.49 21 Poland 2026-06-09 200 Success 12 days ago
0.50045 99.71 37 Canada 2026-06-09 200 Success 12 days ago
0.50045 99.71 26 Canada 2026-06-09 200 Success 12 days ago
0.50045 99.71 21 Canada 2026-06-09 200 Success 12 days ago
0.50045 95.57 37 Romania 2026-06-09 400 HTTP 400: Bad Request 12 days ago
0.50045 95.57 26 Romania 2026-06-09 200 Success 12 days ago
0.50045 95.57 21 Romania 2026-06-09 200 Success 12 days ago
0.50045 121.87 37 Hong Kong 2026-06-09 400 HTTP 400: Bad Request 12 days ago
0.50045 121.87 26 Hong Kong 2026-06-09 200 Success 12 days ago
0.50045 121.87 21 Hong Kong 2026-06-09 200 Success 12 days ago
0.50045 121.87 37 Hong Kong 2026-06-09 400 HTTP 400: Bad Request 12 days ago
0.50045 121.87 26 Hong Kong 2026-06-09 200 Success 12 days ago
0.50045 121.87 21 Hong Kong 2026-06-09 200 Success 12 days ago
0.50045 121.87 37 Hong Kong 2026-06-09 400 HTTP 400: Bad Request 12 days ago