API Metrics for earth-runners.myshopify.com

567

API calls

Today

7386

API calls

This week

228136

API calls

Total


API Call Details
Weight (lbs) Value ($USD) Service Country Shipdate Response Status Response Message Date
0.50045 99.49 21 Portugal 2026-06-09 200 Success 12 days ago
1.0009 199.26 37 Israel 2026-06-09 400 HTTP 400: Bad Request 12 days ago
1.0009 199.26 26 Israel 2026-06-09 200 Success 12 days ago
1.0009 199.26 21 Israel 2026-06-09 200 Success 12 days ago
1.0009 199.26 37 Israel 2026-06-09 400 HTTP 400: Bad Request 12 days ago
1.0009 199.26 26 Israel 2026-06-09 200 Success 12 days ago
1.0009 199.26 21 Israel 2026-06-09 200 Success 12 days ago
1.0009 199.26 37 Israel 2026-06-09 400 HTTP 400: Bad Request 12 days ago
1.0009 199.26 26 Israel 2026-06-09 200 Success 12 days ago
1.0009 199.26 21 Israel 2026-06-09 200 Success 12 days ago
0.50045 99.85 37 Canada 2026-06-09 200 Success 12 days ago
0.50045 99.85 26 Canada 2026-06-09 200 Success 12 days ago
0.50045 99.85 21 Canada 2026-06-09 200 Success 12 days ago
0.50045 95.54 37 Canada 2026-06-09 200 Success 12 days ago
0.50045 95.54 26 Canada 2026-06-09 200 Success 12 days ago
0.50045 95.54 21 Canada 2026-06-09 200 Success 12 days ago
0.50045 95.54 37 Canada 2026-06-09 200 Success 12 days ago
0.50045 95.54 26 Canada 2026-06-09 200 Success 12 days ago
0.50045 95.54 21 Canada 2026-06-09 200 Success 12 days ago
0.436516 78.65 37 Germany 2026-06-09 400 HTTP 400: Bad Request 12 days ago
0.436516 78.65 26 Germany 2026-06-09 200 Success 12 days ago
0.436516 78.65 21 Germany 2026-06-09 200 Success 12 days ago
1.62701 262.35 37 France 2026-06-09 400 HTTP 400: Bad Request 12 days ago
1.62701 262.35 26 France 2026-06-09 200 Success 12 days ago
1.62701 262.35 21 France 2026-06-09 200 Success 12 days ago
0.811302 80.42 37 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-09 400 HTTP 400: Bad Request 12 days ago
0.811302 80.42 26 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-09 200 Success 12 days ago
0.811302 80.42 21 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-09 200 Success 12 days ago
0.626113 107.51 37 France 2026-06-09 400 HTTP 400: Bad Request 12 days ago
0.626113 107.51 26 France 2026-06-09 200 Success 12 days ago
0.626113 107.51 21 France 2026-06-09 200 Success 12 days ago
0.626113 107.51 37 France 2026-06-09 400 HTTP 400: Bad Request 12 days ago
0.626113 107.51 26 France 2026-06-09 200 Success 12 days ago
0.626113 107.51 21 France 2026-06-09 200 Success 12 days ago
0.626113 107.51 37 France 2026-06-09 400 HTTP 400: Bad Request 12 days ago
0.626113 107.51 26 France 2026-06-09 200 Success 12 days ago
0.626113 107.51 21 France 2026-06-09 200 Success 12 days ago
0.374786 48.49 37 France 2026-06-09 400 HTTP 400: Bad Request 12 days ago
0.374786 48.49 26 France 2026-06-09 200 Success 12 days ago
0.374786 48.49 21 France 2026-06-09 200 Success 12 days ago
0.374786 48.49 37 France 2026-06-09 400 HTTP 400: Bad Request 12 days ago
0.374786 48.49 26 France 2026-06-09 200 Success 12 days ago
0.374786 48.49 21 France 2026-06-09 200 Success 12 days ago
0.374786 48.49 37 France 2026-06-09 400 HTTP 400: Bad Request 12 days ago
0.374786 48.49 26 France 2026-06-09 200 Success 12 days ago
0.374786 48.49 21 France 2026-06-09 200 Success 12 days ago
0.374786 48.49 37 France 2026-06-09 400 HTTP 400: Bad Request 12 days ago
0.374786 48.49 26 France 2026-06-09 200 Success 12 days ago
0.374786 48.49 21 France 2026-06-09 200 Success 12 days ago
0.374786 48.49 37 France 2026-06-09 400 HTTP 400: Bad Request 12 days ago
0.374786 48.49 26 France 2026-06-09 200 Success 12 days ago
0.374786 48.49 21 France 2026-06-09 200 Success 12 days ago
0.50045 99.47 37 France 2026-06-09 400 HTTP 400: Bad Request 12 days ago
0.50045 99.47 26 France 2026-06-09 200 Success 12 days ago
0.50045 99.47 21 France 2026-06-09 200 Success 12 days ago
0.626113 107.51 37 France 2026-06-09 400 HTTP 400: Bad Request 12 days ago
0.626113 107.51 26 France 2026-06-09 200 Success 12 days ago
0.626113 107.51 21 France 2026-06-09 200 Success 12 days ago
0.125664 8.04 37 France 2026-06-09 400 HTTP 400: Bad Request 12 days ago
0.125664 8.04 26 France 2026-06-09 200 Success 12 days ago
0.125664 8.04 21 France 2026-06-09 200 Success 12 days ago
0.374786 48.49 37 France 2026-06-09 400 HTTP 400: Bad Request 12 days ago
0.374786 48.49 26 France 2026-06-09 200 Success 12 days ago
0.374786 48.49 21 France 2026-06-09 200 Success 12 days ago
1.12656 160.57 37 France 2026-06-09 400 HTTP 400: Bad Request 12 days ago
1.12656 160.57 26 France 2026-06-09 200 Success 12 days ago
1.12656 160.57 21 France 2026-06-09 200 Success 12 days ago
1.62701 260.04 37 France 2026-06-09 400 HTTP 400: Bad Request 12 days ago
1.62701 260.04 26 France 2026-06-09 200 Success 12 days ago
1.62701 260.04 21 France 2026-06-09 200 Success 12 days ago
1.25002 235.92 37 France 2026-06-09 400 HTTP 400: Bad Request 12 days ago
1.25002 235.92 26 France 2026-06-09 200 Success 12 days ago
1.25002 235.92 21 France 2026-06-09 200 Success 12 days ago
1.25002 235.92 37 France 2026-06-09 400 HTTP 400: Bad Request 12 days ago
1.25002 235.92 26 France 2026-06-09 200 Success 12 days ago
1.25002 235.92 21 France 2026-06-09 200 Success 12 days ago
1.0009 195.47 37 France 2026-06-09 400 HTTP 400: Bad Request 12 days ago
1.0009 195.47 26 France 2026-06-09 200 Success 12 days ago
1.0009 195.47 21 France 2026-06-09 200 Success 12 days ago
1.0009 195.47 37 France 2026-06-09 400 HTTP 400: Bad Request 12 days ago
1.0009 195.47 26 France 2026-06-09 200 Success 12 days ago
1.0009 195.47 21 France 2026-06-09 200 Success 12 days ago
0.50045 96.0 37 France 2026-06-09 400 HTTP 400: Bad Request 12 days ago
0.50045 96.0 26 France 2026-06-09 200 Success 12 days ago
0.50045 96.0 21 France 2026-06-09 200 Success 12 days ago
0.50045 96.0 37 France 2026-06-09 400 HTTP 400: Bad Request 12 days ago
0.50045 96.0 26 France 2026-06-09 200 Success 12 days ago
0.50045 96.0 21 France 2026-06-09 200 Success 12 days ago
0.299829 24.12 37 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-09 400 HTTP 400: Bad Request 12 days ago
0.299829 24.12 26 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-09 200 Success 12 days ago
0.299829 24.12 21 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-09 200 Success 12 days ago
0.249123 41.81 37 Israel 2026-06-09 400 HTTP 400: Bad Request 12 days ago
0.249123 41.81 26 Israel 2026-06-09 200 Success 12 days ago
0.249123 41.81 21 Israel 2026-06-09 200 Success 12 days ago
0.249123 41.81 37 Israel 2026-06-09 400 HTTP 400: Bad Request 12 days ago
0.249123 41.81 26 Israel 2026-06-09 200 Success 12 days ago
0.249123 41.81 21 Israel 2026-06-09 200 Success 12 days ago
0.249123 41.62 37 Canada 2026-06-09 200 Success 12 days ago
0.249123 41.62 26 Canada 2026-06-09 200 Success 12 days ago
0.249123 41.62 21 Canada 2026-06-09 200 Success 12 days ago