API Metrics for theplotinyoushop.myshopify.com

24

API calls

Today

481

API calls

This week

19243

API calls

Total


API Call Details
Weight (lbs) Value ($USD) Service Country Shipdate Response Status Response Message Date
0.623908 35.93 26 Czech Republic 2026-06-17 rate 27.44 3 days ago
0.623908 35.93 21 Czech Republic 2026-06-17 rate 68.2 3 days ago
0.374786 35.94 26 Germany 2026-06-17 rate 23.78 3 days ago
0.374786 35.94 21 Germany 2026-06-17 rate 49.51 3 days ago
0.374786 35.94 26 Germany 2026-06-17 rate 23.78 3 days ago
0.374786 35.94 21 Germany 2026-06-17 rate 49.51 3 days ago
0.500449 35.93 26 Germany 2026-06-16 rate 24.45 4 days ago
0.500449 35.93 21 Germany 2026-06-16 rate 49.51 4 days ago
0.374786 36.25 26 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-16 rate 19.9 4 days ago
0.374786 36.25 21 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-16 rate 49.13 4 days ago
0.749572 71.86 26 Germany 2026-06-16 rate 26.67 4 days ago
0.749572 71.86 21 Germany 2026-06-16 rate 51.13 4 days ago
0.749572 71.86 26 Germany 2026-06-16 rate 26.67 4 days ago
0.749572 71.86 21 Germany 2026-06-16 rate 51.13 4 days ago
0.749572 71.86 26 Germany 2026-06-16 rate 26.67 4 days ago
0.749572 71.86 21 Germany 2026-06-16 rate 51.13 4 days ago
0.436515 35.93 26 Germany 2026-06-16 rate 23.97 4 days ago
0.436515 35.93 21 Germany 2026-06-16 rate 49.51 4 days ago
0.436515 35.93 26 Germany 2026-06-16 rate 23.97 4 days ago
0.436515 35.93 21 Germany 2026-06-16 rate 49.51 4 days ago
0.436515 35.93 26 Germany 2026-06-16 rate 23.97 4 days ago
0.436515 35.93 21 Germany 2026-06-16 rate 49.51 4 days ago
2.31044 179.65 26 Germany 2026-06-16 rate 41.8 4 days ago
2.31044 179.65 21 Germany 2026-06-16 rate 69.97 4 days ago
2.31044 179.65 26 Germany 2026-06-16 rate 41.8 4 days ago
2.31044 179.65 21 Germany 2026-06-16 rate 69.97 4 days ago
2.31044 179.65 26 Germany 2026-06-16 rate 41.8 4 days ago
2.31044 179.65 21 Germany 2026-06-16 rate 69.97 4 days ago
1.43521 107.79 26 Germany 2026-06-16 rate 34.32 4 days ago
1.43521 107.79 21 Germany 2026-06-16 rate 60.44 4 days ago
0.562179 35.93 26 Austria 2026-06-16 rate 26.85 4 days ago
0.562179 35.93 21 Austria 2026-06-16 rate 52.39 4 days ago
0.562179 35.93 26 Austria 2026-06-16 rate 26.85 4 days ago
0.562179 35.93 21 Austria 2026-06-16 rate 52.39 4 days ago
0.374786 35.93 26 Germany 2026-06-16 rate 23.77 4 days ago
0.374786 35.93 21 Germany 2026-06-16 rate 49.51 4 days ago
0.374786 35.93 26 Germany 2026-06-16 rate 23.77 4 days ago
0.374786 35.93 26 Germany 2026-06-16 rate 23.77 4 days ago
0.374786 35.93 21 Germany 2026-06-16 rate 49.51 4 days ago
0.374786 35.93 21 Germany 2026-06-16 rate 49.51 4 days ago
0.374786 30.13 26 Austria 2026-06-16 rate 25.87 4 days ago
0.374786 30.13 21 Austria 2026-06-16 rate 52.13 4 days ago
0.374786 30.13 26 Austria 2026-06-16 rate 25.87 4 days ago
0.374786 30.13 21 Austria 2026-06-16 rate 52.13 4 days ago
1.31175 66.12 26 Germany 2026-06-16 rate 32.45 4 days ago
1.31175 66.12 21 Germany 2026-06-16 rate 58.57 4 days ago
1.31175 66.12 26 Germany 2026-06-16 rate 32.45 4 days ago
1.31175 66.12 21 Germany 2026-06-16 rate 58.57 4 days ago
0.374786 35.94 26 Czech Republic 2026-06-16 rate 26.02 4 days ago
0.374786 35.94 21 Czech Republic 2026-06-16 rate 68.2 4 days ago
0.436515 36.26 26 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-16 rate 20.08 4 days ago
0.436515 36.26 21 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-16 rate 49.14 4 days ago
0.436515 36.26 26 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-16 rate 20.08 4 days ago
0.436515 36.26 21 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-16 rate 49.14 4 days ago
1.31175 65.81 26 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-16 rate 27.54 4 days ago
1.31175 65.81 21 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-16 rate 58.17 4 days ago
1.75047 96.28 26 Austria 2026-06-16 rate 38.15 4 days ago
1.75047 96.28 21 Austria 2026-06-16 rate 64.22 4 days ago
1.75047 96.28 26 Austria 2026-06-16 rate 38.15 4 days ago
1.75047 96.28 21 Austria 2026-06-16 rate 64.22 4 days ago
1.87393 102.07 26 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-16 rate 30.59 4 days ago
1.87393 102.07 21 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-16 rate 59.81 4 days ago
1.31175 65.81 26 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-16 rate 27.54 4 days ago
1.31175 65.81 21 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-16 rate 58.17 4 days ago
1.87393 101.57 26 Uzbekistan 2026-06-16 rate 84.13 4 days ago
1.87393 102.25 26 Canada 2026-06-16 rate 28.17 4 days ago
1.87393 102.25 21 Canada 2026-06-16 rate 54.41 4 days ago
1.87393 102.25 26 Canada 2026-06-16 rate 28.17 4 days ago
1.87393 102.25 21 Canada 2026-06-16 rate 54.41 4 days ago
1.87393 102.25 26 Canada 2026-06-16 rate 28.17 4 days ago
1.87393 102.25 21 Canada 2026-06-16 rate 54.41 4 days ago
1.87393 102.25 26 Canada 2026-06-16 rate 28.17 4 days ago
1.87393 102.25 21 Canada 2026-06-16 rate 54.41 4 days ago
1.87393 102.25 26 Canada 2026-06-16 rate 28.17 4 days ago
1.87393 102.25 21 Canada 2026-06-16 rate 54.41 4 days ago
1.87393 102.25 26 Canada 2026-06-16 rate 28.17 4 days ago
1.87393 102.25 21 Canada 2026-06-16 rate 54.41 4 days ago
0.562179 30.14 26 Germany 2026-06-16 rate 24.19 4 days ago
0.562179 30.14 21 Germany 2026-06-16 rate 49.25 4 days ago
1.31175 65.81 26 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-16 rate 27.54 4 days ago
1.31175 65.81 21 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-16 rate 58.17 4 days ago
0.374786 36.26 26 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-16 rate 19.9 4 days ago
0.374786 36.26 21 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-16 rate 49.14 4 days ago
1.43521 107.76 26 Germany 2026-06-16 rate 34.32 4 days ago
1.43521 107.76 21 Germany 2026-06-16 rate 60.44 4 days ago
0.374786 36.25 26 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-16 rate 19.9 4 days ago
0.374786 36.25 21 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-16 rate 49.13 4 days ago
0.374786 36.25 26 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-16 rate 19.9 4 days ago
0.374786 36.25 21 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-16 rate 49.13 4 days ago
0.374786 36.25 26 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-16 rate 19.9 4 days ago
0.374786 36.25 21 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-16 rate 49.13 4 days ago
1.31175 66.02 26 Serbia 2026-06-16 rate 82.11 4 days ago
1.31175 66.02 26 Serbia 2026-06-16 rate 82.11 4 days ago
0.500449 36.07 26 Australia 2026-06-16 rate 22.9 4 days ago
0.500449 36.07 21 Australia 2026-06-16 rate 65.73 4 days ago
0.436515 36.22 26 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-16 rate 20.08 4 days ago
0.436515 36.22 21 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-16 rate 49.13 4 days ago
0.436515 36.22 26 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-16 rate 20.08 4 days ago
0.436515 36.22 21 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-16 rate 49.13 4 days ago
0.436515 36.26 26 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-16 rate 20.08 4 days ago