API Metrics for theplotinyoushop.myshopify.com

30

API calls

Today

487

API calls

This week

19249

API calls

Total


API Call Details
Weight (lbs) Value ($USD) Service Country Shipdate Response Status Response Message Date
0.998694 70.0 21 Germany 2026-06-08 rate 51.04 12 days ago
0.998694 66.67 26 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-07 rate 23.04 13 days ago
0.998694 66.67 21 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-07 rate 50.5 13 days ago
2.6235 130.0 26 Germany 2026-06-07 rate 40.36 13 days ago
2.6235 130.0 21 Germany 2026-06-07 rate 67.74 13 days ago
0.500449 35.0 26 Germany 2026-06-07 rate 24.41 13 days ago
0.500449 35.0 21 Germany 2026-06-07 rate 49.47 13 days ago
0.374786 35.0 26 Germany 2026-06-07 rate 23.73 13 days ago
0.374786 35.0 21 Germany 2026-06-07 rate 49.47 13 days ago
0.374786 35.0 26 Germany 2026-06-07 rate 23.73 13 days ago
0.374786 35.0 21 Germany 2026-06-07 rate 49.47 13 days ago
0.374786 35.0 26 Germany 2026-06-07 rate 23.73 13 days ago
0.374786 35.0 21 Germany 2026-06-07 rate 49.47 13 days ago
0.374786 35.0 26 Germany 2026-06-07 rate 23.73 13 days ago
0.374786 35.0 21 Germany 2026-06-07 rate 49.47 13 days ago
1.31175 65.0 26 Germany 2026-06-07 rate 32.4 13 days ago
1.31175 65.0 21 Germany 2026-06-07 rate 58.52 13 days ago
1.43741 65.38 26 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-07 rate 27.52 14 days ago
1.43741 65.38 21 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-07 rate 58.15 14 days ago
0.374786 35.0 26 Germany 2026-06-06 rate 23.73 14 days ago
0.374786 35.0 21 Germany 2026-06-06 rate 49.47 14 days ago
0.374786 35.0 26 Germany 2026-06-06 rate 23.73 14 days ago
0.374786 35.0 21 Germany 2026-06-06 rate 49.47 14 days ago
0.875235 70.0 26 Germany 2026-06-06 rate 27.19 14 days ago
0.875235 70.0 21 Germany 2026-06-06 rate 51.04 14 days ago
0.875235 70.0 26 Germany 2026-06-06 rate 27.19 14 days ago
0.875235 70.0 21 Germany 2026-06-06 rate 51.04 14 days ago
1.18829 65.38 26 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-06 rate 26.82 14 days ago
1.18829 65.38 21 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-06 rate 58.15 14 days ago
0.374786 35.0 26 Germany 2026-06-06 rate 23.73 14 days ago
0.374786 35.0 21 Germany 2026-06-06 rate 49.47 14 days ago
0.374786 35.0 26 Germany 2026-06-06 rate 23.73 14 days ago
0.374786 35.0 21 Germany 2026-06-06 rate 49.47 14 days ago
1.37568 65.0 26 Germany 2026-06-06 rate 32.4 14 days ago
1.37568 65.0 21 Germany 2026-06-06 rate 58.52 14 days ago
1.37568 65.0 26 Germany 2026-06-06 rate 32.4 14 days ago
1.37568 65.0 21 Germany 2026-06-06 rate 58.52 14 days ago
0.500449 35.95 26 Australia 2026-06-05 rate 22.89 15 days ago
0.500449 35.95 21 Australia 2026-06-05 rate 65.73 15 days ago
0.374786 35.0 26 Germany 2026-06-05 rate 23.73 15 days ago
0.374786 35.0 21 Germany 2026-06-05 rate 49.47 15 days ago
0.374786 35.0 26 Germany 2026-06-05 rate 23.73 15 days ago
0.374786 35.0 26 Germany 2026-06-05 rate 23.73 15 days ago
0.374786 35.0 21 Germany 2026-06-05 rate 49.47 15 days ago
0.374786 35.0 21 Germany 2026-06-05 rate 49.47 15 days ago
1.31175 65.0 26 Germany 2026-06-05 rate 32.4 15 days ago
1.31175 65.0 21 Germany 2026-06-05 rate 58.52 15 days ago
0.436515 36.02 26 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-05 rate 20.07 15 days ago
0.436515 36.02 21 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-05 rate 49.12 15 days ago
1.18829 65.0 26 Germany 2026-06-05 rate 31.59 15 days ago
1.18829 65.0 21 Germany 2026-06-05 rate 58.52 15 days ago
1.18829 65.0 26 Germany 2026-06-05 rate 31.59 15 days ago
1.18829 65.0 21 Germany 2026-06-05 rate 58.52 15 days ago
1.18829 65.0 21 Germany 2026-06-05 rate 31.59 15 days ago
0.436515 35.88 21 Canada 2026-06-05 rate 19.28 15 days ago
0.436515 35.88 21 Canada 2026-06-05 rate 19.28 15 days ago
1.37568 65.0 26 Chile 2026-06-05 rate 36.19 15 days ago
1.37568 65.0 21 Chile 2026-06-05 rate 89.71 15 days ago
0.936965 65.98 26 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-05 rate 22.83 15 days ago
0.936965 65.98 21 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-05 rate 50.47 15 days ago
0.936965 65.98 26 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-05 rate 22.83 15 days ago
0.936965 65.98 21 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-05 rate 50.47 15 days ago
0.562179 35.0 26 France 2026-06-04 rate 25.62 16 days ago
0.562179 35.0 21 France 2026-06-04 rate 49.75 16 days ago
0.562179 35.0 26 France 2026-06-04 rate 25.62 16 days ago
0.562179 35.0 21 France 2026-06-04 rate 49.75 16 days ago
0.562179 35.0 26 France 2026-06-04 rate 25.62 16 days ago
0.562179 35.0 21 France 2026-06-04 rate 49.75 16 days ago
0.562179 35.0 26 France 2026-06-04 rate 25.62 16 days ago
0.562179 35.0 21 France 2026-06-04 rate 49.75 16 days ago
0.562179 35.0 26 France 2026-06-04 rate 25.62 16 days ago
0.562179 35.0 21 France 2026-06-04 rate 49.75 16 days ago
0.562179 35.0 26 France 2026-06-04 rate 25.62 16 days ago
0.562179 35.0 21 France 2026-06-04 rate 49.75 16 days ago
0.562179 35.0 26 France 2026-06-04 rate 25.62 16 days ago
0.562179 35.0 21 France 2026-06-04 rate 49.75 16 days ago
0.623908 35.81 26 New Zealand 2026-06-04 rate 21.54 16 days ago
0.623908 35.81 21 New Zealand 2026-06-04 rate 76.07 16 days ago
1.18609 65.0 26 France 2026-06-04 rate 33.76 16 days ago
1.18609 65.0 21 France 2026-06-04 rate 58.8 16 days ago
0.562179 36.34 26 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-04 rate 20.43 16 days ago
0.562179 36.34 21 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-04 rate 49.14 16 days ago
0.562179 36.34 26 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-04 rate 20.43 16 days ago
0.562179 36.34 21 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-04 rate 49.14 16 days ago
0.562179 36.34 26 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-04 rate 20.43 16 days ago
0.562179 36.34 21 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-04 rate 49.14 16 days ago
0.749572 35.73 26 Australia 2026-06-04 rate 24.49 16 days ago
0.749572 35.73 21 Australia 2026-06-04 rate 65.72 16 days ago
0.749572 35.66 26 Australia 2026-06-04 rate 24.49 16 days ago
0.749572 35.66 21 Australia 2026-06-04 rate 65.71 16 days ago
1.37568 65.0 26 Germany 2026-06-03 rate 32.4 17 days ago
1.37568 65.0 21 Germany 2026-06-03 rate 58.52 17 days ago
1.37568 65.0 26 Germany 2026-06-03 rate 32.4 17 days ago
1.37568 65.0 21 Germany 2026-06-03 rate 58.52 17 days ago
1.43741 65.0 26 Germany 2026-06-03 rate 32.4 17 days ago
1.43741 65.0 21 Germany 2026-06-03 rate 58.52 17 days ago
1.43741 65.0 26 Germany 2026-06-03 rate 32.4 17 days ago
1.43741 65.0 21 Germany 2026-06-03 rate 58.52 17 days ago
0.749572 35.86 26 Australia 2026-06-03 rate 24.5 18 days ago
0.749572 35.86 21 Australia 2026-06-03 rate 65.72 18 days ago