API Metrics for theplotinyoushop.myshopify.com

30

API calls

Today

487

API calls

This week

19249

API calls

Total


API Call Details
Weight (lbs) Value ($USD) Service Country Shipdate Response Status Response Message Date
0.436515 35.75 21 Italy 2026-06-10 rate 49.47 10 days ago
0.374786 35.54 26 Japan 2026-06-09 rate 48.19 11 days ago
0.374786 35.54 21 Japan 2026-06-09 rate 49.46 11 days ago
1.37568 65.72 26 Germany 2026-06-09 rate 32.43 11 days ago
1.37568 65.72 21 Germany 2026-06-09 rate 58.55 11 days ago
1.37568 65.72 26 Germany 2026-06-09 rate 32.43 11 days ago
1.37568 65.72 21 Germany 2026-06-09 rate 58.55 11 days ago
1.37568 65.72 26 Germany 2026-06-09 rate 32.43 11 days ago
1.37568 65.72 21 Germany 2026-06-09 rate 58.55 11 days ago
0.374786 31.1 26 Germany 2026-06-09 rate 23.56 11 days ago
0.374786 31.1 21 Germany 2026-06-09 rate 49.29 11 days ago
0.500449 35.75 26 Sweden 2026-06-09 rate 27.99 11 days ago
0.500449 35.75 21 Sweden 2026-06-09 rate 58.46 11 days ago
0.500449 35.75 26 Sweden 2026-06-09 rate 27.99 11 days ago
0.500449 35.75 21 Sweden 2026-06-09 rate 58.46 11 days ago
0.500449 35.75 26 Sweden 2026-06-09 rate 27.99 11 days ago
0.500449 35.75 21 Sweden 2026-06-09 rate 58.46 11 days ago
0.500449 35.75 26 Sweden 2026-06-09 rate 27.99 11 days ago
0.500449 35.75 21 Sweden 2026-06-09 rate 58.46 11 days ago
0.500449 35.54 26 Taiwan, Province of China 2026-06-09 rate 24.97 11 days ago
0.500449 35.54 21 Taiwan, Province of China 2026-06-09 rate 43.03 11 days ago
0.500449 35.54 26 Taiwan, Province of China 2026-06-09 rate 24.97 11 days ago
0.500449 35.54 21 Taiwan, Province of China 2026-06-09 rate 43.03 11 days ago
2.62571 168.41 26 Germany 2026-06-09 rate 42.09 11 days ago
2.62571 168.41 21 Germany 2026-06-09 rate 69.47 11 days ago
1.31175 65.58 26 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-09 rate 27.53 11 days ago
1.31175 65.58 21 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-09 rate 58.16 11 days ago
1.31175 65.58 26 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-09 rate 27.53 11 days ago
1.31175 65.58 21 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-09 rate 58.16 11 days ago
1.18609 65.0 26 France 2026-06-09 rate 33.76 11 days ago
1.18609 65.0 21 France 2026-06-09 rate 58.8 11 days ago
0.875235 70.0 26 Germany 2026-06-09 rate 27.19 11 days ago
0.875235 70.0 21 Germany 2026-06-09 rate 51.04 11 days ago
0.875235 70.0 26 Germany 2026-06-09 rate 27.19 11 days ago
0.875235 70.0 21 Germany 2026-06-09 rate 51.04 11 days ago
0.875235 70.0 26 Germany 2026-06-09 rate 27.19 11 days ago
0.875235 70.0 21 Germany 2026-06-09 rate 51.04 11 days ago
0.500449 35.0 26 Germany 2026-06-09 rate 24.41 11 days ago
0.500449 35.0 21 Germany 2026-06-09 rate 49.47 11 days ago
0.500449 35.0 26 Germany 2026-06-09 rate 24.41 11 days ago
0.500449 35.0 21 Germany 2026-06-09 rate 49.47 11 days ago
0.436515 35.0 26 Germany 2026-06-09 rate 23.93 11 days ago
0.436515 35.0 21 Germany 2026-06-09 rate 49.47 11 days ago
0.562179 35.0 26 Germany 2026-06-09 rate 24.41 11 days ago
0.562179 35.0 21 Germany 2026-06-09 rate 49.47 11 days ago
2.06132 140.0 26 Germany 2026-06-09 rate 39.21 12 days ago
2.06132 140.0 21 Germany 2026-06-09 rate 68.19 12 days ago
0.374786 30.68 26 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-08 rate 19.65 12 days ago
0.374786 30.68 21 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-08 rate 48.88 12 days ago
0.374786 30.68 26 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-08 rate 19.65 12 days ago
0.374786 30.68 21 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-08 rate 48.88 12 days ago
0.749572 35.93 26 Australia 2026-06-08 rate 24.5 12 days ago
0.749572 35.93 21 Australia 2026-06-08 rate 65.72 12 days ago
0.436515 35.0 26 Germany 2026-06-08 rate 23.93 12 days ago
0.436515 35.0 21 Germany 2026-06-08 rate 49.47 12 days ago
0.436515 35.0 26 Germany 2026-06-08 rate 23.93 12 days ago
0.436515 35.0 21 Germany 2026-06-08 rate 49.47 12 days ago
0.374786 35.0 26 Germany 2026-06-08 rate 23.73 12 days ago
0.374786 35.0 21 Germany 2026-06-08 rate 49.47 12 days ago
0.500449 35.83 26 Canada 2026-06-08 rate 19.5 12 days ago
0.500449 35.83 21 Canada 2026-06-08 rate 47.42 12 days ago
1.06263 66.66 26 Canada 2026-06-08 rate 25.26 12 days ago
1.06263 66.66 21 Canada 2026-06-08 rate 52.81 12 days ago
1.06263 66.66 26 Canada 2026-06-08 rate 25.26 12 days ago
1.06263 66.66 21 Canada 2026-06-08 rate 52.81 12 days ago
1.06263 66.66 26 Canada 2026-06-08 rate 25.26 12 days ago
1.06263 66.66 21 Canada 2026-06-08 rate 52.81 12 days ago
1.18829 65.0 26 Germany 2026-06-08 rate 31.59 12 days ago
1.18829 65.0 21 Germany 2026-06-08 rate 58.52 12 days ago
1.18829 65.0 26 Germany 2026-06-08 rate 31.59 12 days ago
1.18829 65.0 21 Germany 2026-06-08 rate 58.52 12 days ago
0.998694 70.0 26 Germany 2026-06-08 rate 27.39 12 days ago
0.998694 70.0 21 Germany 2026-06-08 rate 51.04 12 days ago
0.998694 70.0 26 Germany 2026-06-08 rate 27.39 12 days ago
0.998694 70.0 21 Germany 2026-06-08 rate 51.04 12 days ago
0.998694 70.0 26 Germany 2026-06-08 rate 27.39 12 days ago
0.998694 70.0 21 Germany 2026-06-08 rate 51.04 12 days ago
0.998694 70.0 26 Germany 2026-06-08 rate 27.39 12 days ago
0.998694 70.0 21 Germany 2026-06-08 rate 51.04 12 days ago
0.998694 70.0 26 Germany 2026-06-08 rate 27.39 12 days ago
0.998694 70.0 21 Germany 2026-06-08 rate 51.04 12 days ago
0.998694 70.0 26 Germany 2026-06-08 rate 27.39 12 days ago
0.998694 70.0 21 Germany 2026-06-08 rate 51.04 12 days ago
2.6235 130.0 26 Germany 2026-06-08 rate 40.36 12 days ago
2.6235 130.0 21 Germany 2026-06-08 rate 67.74 12 days ago
2.6235 130.0 26 Germany 2026-06-08 rate 40.36 12 days ago
2.6235 130.0 21 Germany 2026-06-08 rate 67.74 12 days ago
0.374786 35.0 26 Germany 2026-06-08 rate 23.73 12 days ago
0.374786 35.0 21 Germany 2026-06-08 rate 49.47 12 days ago
2.24872 100.0 26 Germany 2026-06-08 rate 37.41 12 days ago
2.24872 100.0 21 Germany 2026-06-08 rate 66.39 12 days ago
0.998694 66.64 26 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-08 rate 23.04 12 days ago
0.998694 66.64 21 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-08 rate 50.5 12 days ago
2.24872 100.0 26 Germany 2026-06-08 rate 37.41 12 days ago
2.24872 100.0 21 Germany 2026-06-08 rate 66.39 12 days ago
2.24872 100.0 26 Germany 2026-06-08 rate 37.41 12 days ago
2.24872 100.0 21 Germany 2026-06-08 rate 66.39 12 days ago
0.998694 70.0 26 Germany 2026-06-08 rate 27.39 12 days ago
0.998694 70.0 21 Germany 2026-06-08 rate 51.04 12 days ago
0.998694 70.0 26 Germany 2026-06-08 rate 27.39 12 days ago