API Metrics for dangercoffee.myshopify.com

183

API calls

Today

114912

API calls

This week

549281

API calls

Total


API Call Details
Weight (lbs) Value ($USD) Service Country Shipdate Response Status Response Message Date
1.37569 48.52 21 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
1.70638 64.76 21 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
0.687843 22.91 23 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
0.936965 27.95 26 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
1.70638 60.26 23 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
0.687843 22.91 26 United States of America 2026-05-11 404 HTTP 404: Not Found 3 days ago
1.37569 48.52 26 United States of America 2026-05-11 404 HTTP 404: Not Found 3 days ago
1.70638 56.91 21 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
0.687843 22.91 26 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
0.687843 22.91 21 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
1.70638 60.26 21 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
0.936965 28.95 21 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
2.75137 91.64 21 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
3.41276 120.52 26 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
2.18699 108.74 23 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
0.370377 107.88 21 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
1.37569 48.52 26 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
0.687843 24.26 21 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
0.687843 24.26 26 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
0.687843 24.26 26 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
0.687843 22.91 21 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
0.123459 35.96 21 United States of America 2026-05-11 404 HTTP 404: Not Found 3 days ago
0.687843 22.91 21 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
1.70638 60.26 21 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
1.70638 60.26 21 United States of America 2026-05-11 404 HTTP 404: Not Found 3 days ago
2.8109 86.85 26 United States of America 2026-05-11 404 HTTP 404: Not Found 3 days ago
1.37569 48.52 21 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
2.8109 86.85 26 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
0.687843 24.26 21 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
1.70638 56.91 21 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
0.687843 24.26 21 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
0.687843 24.26 26 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
1.70638 64.76 21 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
0.687843 24.26 21 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
0.687843 22.91 21 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
2.75137 91.64 26 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
1.37569 48.52 21 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
0.687843 22.91 21 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
1.70638 61.16 21 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
2.75137 91.64 21 United States of America 2026-05-11 404 HTTP 404: Not Found 3 days ago
2.06353 68.73 26 United States of America 2026-05-11 404 HTTP 404: Not Found 3 days ago
1.70638 56.91 21 United States of America 2026-05-11 404 HTTP 404: Not Found 3 days ago
0.936965 28.95 21 United States of America 2026-05-11 404 HTTP 404: Not Found 3 days ago
1.37569 48.52 21 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
1.87393 57.9 21 United States of America 2026-05-11 404 HTTP 404: Not Found 3 days ago
0.687843 26.06 21 United States of America 2026-05-11 404 HTTP 404: Not Found 3 days ago
1.37569 48.52 21 United States of America 2026-05-11 404 HTTP 404: Not Found 3 days ago
1.70638 56.91 21 United States of America 2026-05-11 404 HTTP 404: Not Found 3 days ago
0.687843 22.91 21 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
1.37569 48.52 21 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
0.687843 24.26 21 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
3.74786 115.8 21 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
0.687843 22.91 26 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
0.687843 24.26 21 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
1.70638 60.26 23 United States of America 2026-05-11 404 HTTP 404: Not Found 3 days ago
0.687843 24.61 21 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
0.687843 24.26 26 United States of America 2026-05-11 404 HTTP 404: Not Found 3 days ago
3.41276 120.52 21 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
0.687843 22.91 21 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
0.687843 22.91 21 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
0.687843 24.26 26 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
0.687843 22.91 26 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
1.70638 60.26 21 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
0.687843 22.91 21 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
1.70638 60.26 21 United States of America 2026-05-11 404 HTTP 404: Not Found 3 days ago
1.70638 56.91 21 United States of America 2026-05-11 404 HTTP 404: Not Found 3 days ago
0.687843 24.26 21 United States of America 2026-05-11 404 HTTP 404: Not Found 3 days ago
0.687843 22.91 21 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
1.70638 60.26 21 United States of America 2026-05-11 404 HTTP 404: Not Found 3 days ago
3.41276 120.52 21 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
2.39422 84.52 26 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
1.37569 48.52 21 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
1.87393 57.9 26 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
1.70638 60.26 21 United States of America 2026-05-11 404 HTTP 404: Not Found 3 days ago
1.37569 48.52 21 United States of America 2026-05-11 404 HTTP 404: Not Found 3 days ago
2.75137 97.04 26 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
0.687843 24.26 21 United States of America 2026-05-11 404 HTTP 404: Not Found 3 days ago
0.687843 24.26 21 United States of America 2026-05-11 404 HTTP 404: Not Found 3 days ago
1.37569 48.52 21 United States of America 2026-05-11 404 HTTP 404: Not Found 3 days ago
0.687843 24.61 21 United States of America 2026-05-11 404 HTTP 404: Not Found 3 days ago
0.687843 24.26 21 United States of America 2026-05-11 404 HTTP 404: Not Found 3 days ago
0.687843 22.91 21 United States of America 2026-05-11 404 HTTP 404: Not Found 3 days ago
1.70638 56.91 21 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
1.37569 45.82 21 United States of America 2026-05-11 404 HTTP 404: Not Found 3 days ago
2.8109 86.85 26 United States of America 2026-05-11 404 HTTP 404: Not Found 3 days ago
1.70638 56.91 23 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
0.687843 22.91 21 United States of America 2026-05-11 404 HTTP 404: Not Found 3 days ago
1.70638 60.26 26 United States of America 2026-05-11 404 HTTP 404: Not Found 3 days ago
2.18699 108.74 26 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
1.37569 48.52 23 United States of America 2026-05-11 404 HTTP 404: Not Found 3 days ago
1.37569 48.52 21 United States of America 2026-05-11 404 HTTP 404: Not Found 3 days ago
3.41276 120.52 21 United States of America 2026-05-11 404 HTTP 404: Not Found 3 days ago
1.70638 61.16 21 United States of America 2026-05-11 404 HTTP 404: Not Found 3 days ago
0.936965 27.95 21 United States of America 2026-05-11 404 HTTP 404: Not Found 3 days ago
0.687843 22.91 26 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
0.687843 24.26 21 United States of America 2026-05-11 404 HTTP 404: Not Found 3 days ago
0.687843 24.26 21 United States of America 2026-05-11 404 HTTP 404: Not Found 3 days ago
1.70638 56.91 23 United States of America 2026-05-11 404 HTTP 404: Not Found 3 days ago
2.8109 86.85 21 United States of America 2026-05-11 404 HTTP 404: Not Found 3 days ago
2.75137 91.64 21 United States of America 2026-05-11 404 HTTP 404: Not Found 3 days ago