API Metrics for dangercoffee.myshopify.com

264

API calls

Today

114993

API calls

This week

549362

API calls

Total


API Call Details
Weight (lbs) Value ($USD) Service Country Shipdate Response Status Response Message Date
1.70638 60.26 26 United States of America 2026-05-11 404 HTTP 404: Not Found 3 days ago
1.70638 60.26 26 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
1.70638 56.91 23 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
2.06353 78.18 26 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
1.70638 56.91 23 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
0.687843 24.26 21 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
3.41276 120.52 21 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
0.687843 22.91 23 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
0.687843 24.26 23 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
1.70638 60.26 23 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
0.687843 22.91 26 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
4.12706 137.46 26 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
0.687843 22.91 26 United States of America 2026-05-11 404 HTTP 404: Not Found 3 days ago
3.41276 120.52 21 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
1.70638 60.26 26 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
2.06353 72.78 21 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
0.246918 71.92 23 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
0.687843 24.26 21 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
0.687843 24.26 23 United States of America 2026-05-11 404 HTTP 404: Not Found 3 days ago
0.123459 35.96 26 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
5.50274 183.28 23 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
1.70638 60.26 26 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
2.06353 68.73 23 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
0.687843 22.91 26 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
3.41276 113.82 26 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
0.687843 24.26 23 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
1.70638 56.91 23 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
0.687843 24.26 21 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
0.687843 24.26 23 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
1.37569 48.52 23 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
1.70638 60.26 21 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
0.811302 60.22 21 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
0.687843 26.06 23 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
1.37569 48.52 23 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
1.70638 60.26 21 United States of America 2026-05-11 404 HTTP 404: Not Found 3 days ago
0.687843 22.91 26 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
0.687843 22.91 26 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
0.687843 22.91 26 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
1.70638 60.26 26 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
0.687843 24.61 26 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
0.687843 22.91 23 United States of America 2026-05-11 404 HTTP 404: Not Found 3 days ago
0.687843 22.91 26 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
2.39422 84.52 23 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
1.70638 60.26 23 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
3.41276 120.52 21 United States of America 2026-05-11 404 HTTP 404: Not Found 3 days ago
1.70638 60.26 26 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
0.687843 24.26 23 United States of America 2026-05-11 404 HTTP 404: Not Found 3 days ago
1.70638 64.76 26 United States of America 2026-05-11 404 HTTP 404: Not Found 3 days ago
1.37569 52.12 26 United States of America 2026-05-11 404 HTTP 404: Not Found 3 days ago
0.687843 22.91 26 United States of America 2026-05-11 404 HTTP 404: Not Found 3 days ago
1.70638 56.91 26 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
1.37569 45.82 23 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
0.687843 24.26 26 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
3.41276 120.52 26 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
1.70638 56.91 21 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
2.39422 84.52 23 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
1.37569 45.82 26 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
1.37569 45.82 26 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
0.370377 107.88 26 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
1.87393 57.9 23 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
0.687843 22.91 26 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
0.687843 22.91 26 United States of America 2026-05-11 404 HTTP 404: Not Found 3 days ago
0.123459 35.96 23 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
2.06353 72.78 21 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
0.687843 24.26 26 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
1.70638 60.26 23 New Zealand 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
1.70638 56.91 23 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
0.687843 22.91 23 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
0.936965 28.95 23 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
0.687843 24.26 21 United States of America 2026-05-11 404 HTTP 404: Not Found 3 days ago
0.687843 24.26 21 United States of America 2026-05-11 404 HTTP 404: Not Found 3 days ago
3.41276 113.82 21 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
2.8109 86.85 26 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
1.70638 60.26 26 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
1.37569 48.52 26 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
0.687843 22.91 23 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
1.70638 56.91 26 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
3.41276 113.82 23 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
0.687843 22.91 23 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
1.37569 48.52 21 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
3.41276 120.52 23 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
0.123459 35.96 23 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
1.70638 60.26 26 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
0.687843 26.06 21 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
0.687843 24.26 21 United States of America 2026-05-11 404 HTTP 404: Not Found 3 days ago
1.37569 45.82 26 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
0.687843 24.26 26 United States of America 2026-05-11 404 HTTP 404: Not Found 3 days ago
0.687843 24.26 26 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
1.70638 60.26 26 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
0.687843 24.26 23 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
0.687843 22.91 26 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
1.37569 48.52 23 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
0.687843 24.26 21 United States of America 2026-05-11 404 HTTP 404: Not Found 3 days ago
0.687843 24.26 26 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
1.37569 45.82 23 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
1.70638 64.76 23 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
0.687843 22.91 26 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
1.70638 56.91 26 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
0.687843 22.91 23 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
0.687843 26.06 21 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago