API Metrics for earth-runners.myshopify.com

1239

API calls

Today

8058

API calls

This week

228808

API calls

Total


API Call Details
Weight (lbs) Value ($USD) Service Country Shipdate Response Status Response Message Date
0.50045 100.07 26 Canada 2026-06-13 200 Success 8 days ago
0.50045 100.07 21 Canada 2026-06-13 200 Success 8 days ago
0.50045 100.59 37 Italy 2026-06-13 400 HTTP 400: Bad Request 8 days ago
0.50045 100.59 26 Italy 2026-06-13 200 Success 8 days ago
0.50045 100.59 21 Italy 2026-06-13 200 Success 8 days ago
0.50045 100.59 37 Italy 2026-06-13 400 HTTP 400: Bad Request 8 days ago
0.50045 100.59 26 Italy 2026-06-13 200 Success 8 days ago
0.50045 100.59 21 Italy 2026-06-13 200 Success 8 days ago
0.436516 78.61 37 Germany 2026-06-13 400 HTTP 400: Bad Request 8 days ago
0.436516 78.61 26 Germany 2026-06-13 200 Success 8 days ago
0.436516 78.61 21 Germany 2026-06-13 200 Success 8 days ago
0.125664 24.24 37 Netherlands 2026-06-13 400 HTTP 400: Bad Request 8 days ago
0.125664 24.24 26 Netherlands 2026-06-13 200 Success 8 days ago
0.125664 24.24 21 Netherlands 2026-06-13 200 Success 8 days ago
0.125664 24.24 37 Netherlands 2026-06-13 400 HTTP 400: Bad Request 8 days ago
0.125664 24.24 26 Netherlands 2026-06-13 200 Success 8 days ago
0.125664 24.24 21 Netherlands 2026-06-13 200 Success 8 days ago
0.50045 95.78 37 Canada 2026-06-13 200 Success 8 days ago
0.50045 95.78 26 Canada 2026-06-13 200 Success 8 days ago
0.50045 95.78 21 Canada 2026-06-13 200 Success 8 days ago
1.12656 210.51 37 Israel 2026-06-13 400 HTTP 400: Bad Request 8 days ago
1.12656 210.51 26 Israel 2026-06-13 200 Success 8 days ago
1.12656 210.51 21 Israel 2026-06-13 200 Success 8 days ago
0.749572 137.95 37 Canada 2026-06-13 200 Success 8 days ago
0.749572 137.95 26 Canada 2026-06-13 200 Success 8 days ago
0.749572 137.95 37 Canada 2026-06-13 200 Success 8 days ago
0.749572 137.95 21 Canada 2026-06-13 200 Success 8 days ago
0.749572 137.95 26 Canada 2026-06-13 200 Success 8 days ago
0.749572 137.95 21 Canada 2026-06-13 200 Success 8 days ago
0.50045 100.07 37 Canada 2026-06-13 200 Success 8 days ago
0.50045 100.07 26 Canada 2026-06-13 200 Success 8 days ago
0.50045 100.07 21 Canada 2026-06-13 200 Success 8 days ago
0.50045 95.78 37 Canada 2026-06-13 200 Success 8 days ago
0.50045 95.78 26 Canada 2026-06-13 200 Success 8 days ago
0.50045 95.78 21 Canada 2026-06-13 200 Success 8 days ago
0.50045 95.78 37 Canada 2026-06-13 200 Success 8 days ago
0.50045 95.78 26 Canada 2026-06-13 200 Success 8 days ago
0.50045 95.78 21 Canada 2026-06-13 200 Success 8 days ago
0.50045 95.78 37 Canada 2026-06-13 200 Success 8 days ago
0.50045 95.78 26 Canada 2026-06-13 200 Success 8 days ago
0.50045 95.78 21 Canada 2026-06-13 200 Success 8 days ago
0.50045 95.78 37 Canada 2026-06-13 200 Success 8 days ago
0.50045 95.78 26 Canada 2026-06-13 200 Success 8 days ago
0.50045 95.78 21 Canada 2026-06-13 200 Success 8 days ago
0.50045 95.78 37 Canada 2026-06-13 200 Success 8 days ago
0.50045 95.78 26 Canada 2026-06-13 200 Success 8 days ago
0.50045 95.78 21 Canada 2026-06-13 200 Success 8 days ago
0.50045 95.5 37 Israel 2026-06-13 400 HTTP 400: Bad Request 8 days ago
0.50045 95.5 26 Israel 2026-06-13 200 Success 8 days ago
0.50045 95.5 21 Israel 2026-06-13 200 Success 8 days ago
0.436516 50.85 37 Austria 2026-06-13 400 HTTP 400: Bad Request 8 days ago
0.436516 50.85 26 Austria 2026-06-13 200 Success 8 days ago
0.436516 50.85 21 Austria 2026-06-13 200 Success 8 days ago
0.436516 50.85 37 Austria 2026-06-13 400 HTTP 400: Bad Request 8 days ago
0.436516 50.85 26 Austria 2026-06-13 200 Success 8 days ago
0.436516 50.85 21 Austria 2026-06-13 200 Success 8 days ago
0.436516 79.09 37 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-13 400 HTTP 400: Bad Request 8 days ago
0.436516 79.09 26 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-13 200 Success 8 days ago
0.436516 79.09 21 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-13 200 Success 8 days ago
0.436516 79.09 37 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-13 400 HTTP 400: Bad Request 8 days ago
0.436516 79.09 26 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-13 200 Success 8 days ago
0.436516 79.09 21 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-13 200 Success 8 days ago
0.436516 79.09 37 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-13 400 HTTP 400: Bad Request 8 days ago
0.436516 79.09 26 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-13 200 Success 8 days ago
0.436516 79.09 21 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-13 200 Success 8 days ago
1.0009 199.22 37 Israel 2026-06-13 400 HTTP 400: Bad Request 8 days ago
1.0009 199.22 26 Israel 2026-06-13 200 Success 8 days ago
1.0009 199.22 21 Israel 2026-06-13 200 Success 8 days ago
0.498245 73.62 37 Canada 2026-06-13 200 Success 8 days ago
0.498245 73.62 26 Canada 2026-06-13 200 Success 8 days ago
0.498245 73.62 21 Canada 2026-06-13 200 Success 8 days ago
0.498245 73.62 37 Canada 2026-06-13 200 Success 8 days ago
0.498245 73.62 26 Canada 2026-06-13 200 Success 8 days ago
0.498245 73.62 21 Canada 2026-06-13 200 Success 8 days ago
0.498245 73.62 37 Canada 2026-06-13 200 Success 8 days ago
0.498245 73.62 26 Canada 2026-06-13 200 Success 8 days ago
0.498245 73.62 21 Canada 2026-06-13 200 Success 8 days ago
0.498245 73.62 37 Canada 2026-06-13 200 Success 8 days ago
0.498245 73.62 26 Canada 2026-06-13 200 Success 8 days ago
0.498245 73.62 21 Canada 2026-06-13 200 Success 8 days ago
0.498245 73.62 37 Canada 2026-06-13 200 Success 8 days ago
0.498245 73.62 26 Canada 2026-06-13 200 Success 8 days ago
0.498245 73.62 21 Canada 2026-06-13 200 Success 8 days ago
0.498245 73.62 37 Canada 2026-06-13 200 Success 8 days ago
0.498245 73.62 26 Canada 2026-06-13 200 Success 8 days ago
0.498245 73.62 21 Canada 2026-06-13 200 Success 8 days ago
0.50045 95.78 37 Canada 2026-06-13 200 Success 8 days ago
0.50045 95.78 26 Canada 2026-06-13 200 Success 8 days ago
0.50045 95.78 37 Canada 2026-06-13 200 Success 8 days ago
0.50045 95.78 21 Canada 2026-06-13 200 Success 8 days ago
0.50045 95.78 26 Canada 2026-06-13 200 Success 8 days ago
0.50045 95.78 21 Canada 2026-06-13 200 Success 8 days ago
0.50045 95.78 37 Canada 2026-06-13 200 Success 8 days ago
0.50045 95.78 26 Canada 2026-06-13 200 Success 8 days ago
0.50045 95.78 21 Canada 2026-06-13 200 Success 8 days ago
0.50045 100.59 37 Germany 2026-06-13 400 HTTP 400: Bad Request 8 days ago
0.50045 100.59 26 Germany 2026-06-13 200 Success 8 days ago
0.50045 100.59 21 Germany 2026-06-13 200 Success 8 days ago
0.436516 78.61 37 Austria 2026-06-13 400 HTTP 400: Bad Request 8 days ago
0.436516 78.61 26 Austria 2026-06-13 200 Success 8 days ago