API Metrics for earth-runners.myshopify.com

384

API calls

Today

7203

API calls

This week

227953

API calls

Total


API Call Details
Weight (lbs) Value ($USD) Service Country Shipdate Response Status Response Message Date
0.251327 48.06 26 Australia 2026-06-16 200 Success 5 days ago
0.251327 48.06 21 Australia 2026-06-16 200 Success 5 days ago
0.251327 48.06 37 Australia 2026-06-16 400 HTTP 400: Bad Request 5 days ago
0.251327 48.06 26 Australia 2026-06-16 200 Success 5 days ago
0.251327 48.06 21 Australia 2026-06-16 200 Success 5 days ago
0.251327 48.06 37 Australia 2026-06-16 400 HTTP 400: Bad Request 5 days ago
0.251327 48.06 26 Australia 2026-06-16 200 Success 5 days ago
0.251327 48.06 21 Australia 2026-06-16 200 Success 5 days ago
0.50045 99.65 37 Australia 2026-06-16 400 HTTP 400: Bad Request 5 days ago
0.50045 99.65 26 Australia 2026-06-16 200 Success 5 days ago
0.50045 99.65 21 Australia 2026-06-16 200 Success 5 days ago
1.75047 408.66 37 Canada 2026-06-16 404 HTTP 404: Not Found 5 days ago
1.75047 408.66 26 Canada 2026-06-16 200 Success 5 days ago
1.75047 408.66 21 Canada 2026-06-16 200 Success 5 days ago
1.75047 408.66 37 Canada 2026-06-16 404 HTTP 404: Not Found 5 days ago
1.75047 408.66 26 Canada 2026-06-16 200 Success 5 days ago
1.75047 408.66 21 Canada 2026-06-16 200 Success 5 days ago
1.75047 408.66 37 Canada 2026-06-16 404 HTTP 404: Not Found 5 days ago
1.75047 408.66 26 Canada 2026-06-16 200 Success 5 days ago
1.75047 408.66 21 Canada 2026-06-16 200 Success 5 days ago
1.75047 408.66 37 Canada 2026-06-16 404 HTTP 404: Not Found 5 days ago
1.75047 408.66 26 Canada 2026-06-16 200 Success 5 days ago
1.75047 408.66 21 Canada 2026-06-16 200 Success 5 days ago
0.50045 99.78 37 France 2026-06-16 400 HTTP 400: Bad Request 5 days ago
0.50045 99.78 26 France 2026-06-16 200 Success 5 days ago
0.50045 99.78 21 France 2026-06-16 200 Success 5 days ago
0.50045 100.01 37 Canada 2026-06-16 200 Success 5 days ago
0.50045 100.01 26 Canada 2026-06-16 200 Success 5 days ago
0.50045 100.01 21 Canada 2026-06-16 200 Success 5 days ago
0.50045 99.73 37 New Zealand 2026-06-16 400 HTTP 400: Bad Request 5 days ago
0.50045 99.73 26 New Zealand 2026-06-16 200 Success 5 days ago
0.50045 99.73 21 New Zealand 2026-06-16 200 Success 5 days ago
0.50045 99.73 37 New Zealand 2026-06-16 400 HTTP 400: Bad Request 5 days ago
0.50045 99.73 26 New Zealand 2026-06-16 200 Success 5 days ago
0.50045 99.73 21 New Zealand 2026-06-16 200 Success 5 days ago
0.50045 99.79 37 Germany 2026-06-16 400 HTTP 400: Bad Request 5 days ago
0.50045 99.79 26 Germany 2026-06-16 200 Success 5 days ago
0.50045 99.79 21 Germany 2026-06-16 200 Success 5 days ago
0.50045 99.79 37 Germany 2026-06-16 400 HTTP 400: Bad Request 5 days ago
0.50045 99.79 26 Germany 2026-06-16 200 Success 5 days ago
0.50045 99.79 21 Germany 2026-06-16 200 Success 5 days ago
0.436516 78.89 37 Portugal 2026-06-16 400 HTTP 400: Bad Request 5 days ago
0.436516 78.89 26 Portugal 2026-06-16 200 Success 5 days ago
0.436516 78.89 21 Portugal 2026-06-16 200 Success 5 days ago
0.436516 78.89 37 Portugal 2026-06-16 400 HTTP 400: Bad Request 5 days ago
0.436516 78.89 26 Portugal 2026-06-16 200 Success 5 days ago
0.436516 78.89 21 Portugal 2026-06-16 200 Success 5 days ago
0.125664 24.17 37 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-16 400 HTTP 400: Bad Request 5 days ago
0.125664 24.17 26 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-16 200 Success 5 days ago
0.125664 24.17 21 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-16 200 Success 5 days ago
0.50045 100.05 37 Canada 2026-06-16 200 Success 5 days ago
0.50045 100.05 26 Canada 2026-06-16 200 Success 5 days ago
0.50045 100.05 21 Canada 2026-06-16 200 Success 5 days ago
0.498245 82.0 37 Panama 2026-06-16 400 HTTP 400: Bad Request 5 days ago
0.498245 82.0 26 Panama 2026-06-16 200 Success 5 days ago
0.498245 82.0 21 Panama 2026-06-16 200 Success 5 days ago
0.50045 100.04 37 Canada 2026-06-16 200 Success 5 days ago
0.50045 100.04 26 Canada 2026-06-16 200 Success 5 days ago
0.50045 100.04 21 Canada 2026-06-16 200 Success 5 days ago
0.50045 99.8 37 Netherlands 2026-06-16 400 HTTP 400: Bad Request 5 days ago
0.50045 99.8 26 Netherlands 2026-06-16 200 Success 5 days ago
0.50045 99.8 21 Netherlands 2026-06-16 200 Success 5 days ago
0.50045 99.8 37 Netherlands 2026-06-16 400 HTTP 400: Bad Request 5 days ago
0.50045 99.8 26 Netherlands 2026-06-16 200 Success 5 days ago
0.50045 99.8 21 Netherlands 2026-06-16 200 Success 5 days ago
1.0009 243.76 37 Spain 2026-06-16 400 HTTP 400: Bad Request 5 days ago
1.0009 243.76 26 Spain 2026-06-16 200 Success 5 days ago
1.0009 243.76 21 Spain 2026-06-16 200 Success 5 days ago
1.0009 243.76 37 Spain 2026-06-16 400 HTTP 400: Bad Request 5 days ago
1.0009 243.76 26 Spain 2026-06-16 200 Success 5 days ago
1.0009 243.76 21 Spain 2026-06-16 200 Success 5 days ago
1.0009 243.76 37 Spain 2026-06-16 400 HTTP 400: Bad Request 5 days ago
1.0009 243.76 26 Spain 2026-06-16 200 Success 5 days ago
1.0009 243.76 21 Spain 2026-06-16 200 Success 5 days ago
0.50045 100.11 37 Canada 2026-06-16 200 Success 5 days ago
0.50045 100.11 26 Canada 2026-06-16 200 Success 5 days ago
0.50045 100.11 21 Canada 2026-06-16 200 Success 5 days ago
0.50045 100.11 37 Canada 2026-06-16 200 Success 5 days ago
0.50045 100.11 26 Canada 2026-06-16 200 Success 5 days ago
0.50045 100.11 21 Canada 2026-06-16 200 Success 5 days ago
0.50045 100.11 37 Canada 2026-06-16 200 Success 5 days ago
0.50045 100.11 26 Canada 2026-06-16 200 Success 5 days ago
0.50045 100.11 21 Canada 2026-06-16 200 Success 5 days ago
0.50045 100.11 37 Canada 2026-06-16 200 Success 5 days ago
0.50045 100.11 26 Canada 2026-06-16 200 Success 5 days ago
0.50045 100.11 21 Canada 2026-06-16 200 Success 5 days ago
0.50045 100.11 37 Canada 2026-06-16 200 Success 5 days ago
0.50045 100.11 26 Canada 2026-06-16 200 Success 5 days ago
0.50045 100.11 21 Canada 2026-06-16 200 Success 5 days ago
0.436516 79.24 37 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-16 400 HTTP 400: Bad Request 5 days ago
0.436516 79.24 26 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-16 200 Success 5 days ago
0.436516 79.24 21 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-16 200 Success 5 days ago
0.436516 79.24 37 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-16 400 HTTP 400: Bad Request 5 days ago
0.436516 79.24 26 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-16 200 Success 5 days ago
0.436516 79.24 21 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-16 200 Success 5 days ago
0.436516 79.24 37 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-16 400 HTTP 400: Bad Request 5 days ago
0.436516 79.24 26 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-16 200 Success 5 days ago
0.436516 79.24 21 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-16 200 Success 5 days ago
0.436516 79.24 37 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-16 400 HTTP 400: Bad Request 5 days ago
0.436516 79.24 26 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-16 200 Success 5 days ago