API Metrics for earth-runners.myshopify.com

750

API calls

Today

6333

API calls

This week

227083

API calls

Total


API Call Details
Weight (lbs) Value ($USD) Service Country Shipdate Response Status Response Message Date
0.626113 120.65 26 Canada 2026-06-03 200 Success 18 days ago
0.626113 120.65 21 Canada 2026-06-03 200 Success 18 days ago
0.125664 22.0 37 Mexico 2026-06-03 400 HTTP 400: Bad Request 18 days ago
0.125664 22.0 26 Mexico 2026-06-03 200 Success 18 days ago
0.125664 22.0 21 Mexico 2026-06-03 200 Success 18 days ago
0.901691 163.28 37 Canada 2026-06-02 200 Success 18 days ago
0.901691 163.28 26 Canada 2026-06-02 200 Success 18 days ago
0.901691 163.28 21 Canada 2026-06-02 200 Success 18 days ago
0.436516 73.69 37 Canada 2026-06-02 200 Success 18 days ago
0.436516 73.69 26 Canada 2026-06-02 200 Success 18 days ago
0.436516 73.69 21 Canada 2026-06-02 200 Success 18 days ago
1.39994 162.55 37 Canada 2026-06-02 200 Success 18 days ago
1.39994 162.55 26 Canada 2026-06-02 200 Success 18 days ago
1.39994 162.55 21 Canada 2026-06-02 200 Success 18 days ago
0.50045 99.7 37 Canada 2026-06-02 200 Success 18 days ago
0.50045 99.7 26 Canada 2026-06-02 200 Success 18 days ago
0.50045 99.7 21 Canada 2026-06-02 200 Success 18 days ago
0.50045 99.7 37 Canada 2026-06-02 200 Success 18 days ago
0.50045 99.7 26 Canada 2026-06-02 200 Success 18 days ago
0.50045 99.7 21 Canada 2026-06-02 200 Success 18 days ago
0.901691 163.28 37 Canada 2026-06-02 200 Success 18 days ago
0.901691 163.28 26 Canada 2026-06-02 200 Success 18 days ago
0.901691 163.28 21 Canada 2026-06-02 200 Success 18 days ago
0.507064 124.26 37 Canada 2026-06-02 200 Success 18 days ago
0.507064 124.26 26 Canada 2026-06-02 200 Success 18 days ago
0.507064 124.26 21 Canada 2026-06-02 200 Success 18 days ago
0.901691 163.28 37 Canada 2026-06-02 200 Success 18 days ago
0.901691 163.28 26 Canada 2026-06-02 200 Success 18 days ago
0.901691 163.28 21 Canada 2026-06-02 200 Success 18 days ago
0.901691 163.28 37 Canada 2026-06-02 200 Success 18 days ago
0.901691 163.28 26 Canada 2026-06-02 200 Success 18 days ago
0.901691 163.28 21 Canada 2026-06-02 200 Success 18 days ago
0.50045 99.83 37 Australia 2026-06-02 400 HTTP 400: Bad Request 18 days ago
0.50045 99.83 26 Australia 2026-06-02 200 Success 18 days ago
0.50045 99.83 21 Australia 2026-06-02 200 Success 18 days ago
0.436516 78.76 37 Canada 2026-06-02 200 Success 18 days ago
0.436516 78.76 26 Canada 2026-06-02 200 Success 18 days ago
0.436516 78.76 21 Canada 2026-06-02 200 Success 18 days ago
0.873031 157.52 37 Canada 2026-06-02 200 Success 18 days ago
0.873031 157.52 26 Canada 2026-06-02 200 Success 18 days ago
0.873031 157.52 21 Canada 2026-06-02 200 Success 18 days ago
0.50045 99.72 37 Canada 2026-06-02 200 Success 18 days ago
0.50045 99.72 26 Canada 2026-06-02 200 Success 18 days ago
0.50045 99.72 21 Canada 2026-06-02 200 Success 18 days ago
0.436516 78.25 37 Israel 2026-06-02 400 HTTP 400: Bad Request 18 days ago
0.436516 78.25 26 Israel 2026-06-02 200 Success 18 days ago
0.436516 78.25 37 Israel 2026-06-02 400 HTTP 400: Bad Request 18 days ago
0.436516 78.25 21 Israel 2026-06-02 200 Success 18 days ago
0.436516 78.25 26 Israel 2026-06-02 200 Success 18 days ago
0.436516 78.25 21 Israel 2026-06-02 200 Success 18 days ago
0.436516 78.25 37 Israel 2026-06-02 400 HTTP 400: Bad Request 18 days ago
0.436516 78.25 26 Israel 2026-06-02 200 Success 18 days ago
0.436516 78.25 21 Israel 2026-06-02 200 Success 18 days ago
0.50045 99.66 37 Israel 2026-06-02 400 HTTP 400: Bad Request 18 days ago
0.50045 99.66 26 Israel 2026-06-02 200 Success 18 days ago
0.50045 99.66 21 Israel 2026-06-02 200 Success 18 days ago
0.50045 99.72 37 Canada 2026-06-02 200 Success 18 days ago
0.50045 99.72 26 Canada 2026-06-02 200 Success 18 days ago
0.50045 99.72 21 Canada 2026-06-02 200 Success 18 days ago
0.50045 99.66 37 Israel 2026-06-02 400 HTTP 400: Bad Request 18 days ago
0.50045 99.66 26 Israel 2026-06-02 200 Success 18 days ago
0.50045 99.66 21 Israel 2026-06-02 200 Success 18 days ago
0.50045 99.72 37 Canada 2026-06-02 200 Success 18 days ago
0.50045 99.72 26 Canada 2026-06-02 200 Success 18 days ago
0.50045 99.72 21 Canada 2026-06-02 200 Success 18 days ago
0.873031 157.52 37 Canada 2026-06-02 200 Success 18 days ago
0.873031 157.52 26 Canada 2026-06-02 200 Success 18 days ago
0.873031 157.52 21 Canada 2026-06-02 200 Success 18 days ago
0.873031 157.52 37 Canada 2026-06-02 200 Success 18 days ago
0.873031 157.52 26 Canada 2026-06-02 200 Success 18 days ago
0.873031 157.52 21 Canada 2026-06-02 200 Success 18 days ago
0.50045 99.97 37 Spain 2026-06-02 400 HTTP 400: Bad Request 18 days ago
0.50045 99.97 26 Spain 2026-06-02 200 Success 18 days ago
0.50045 99.97 21 Spain 2026-06-02 200 Success 18 days ago
0.50045 99.97 37 Spain 2026-06-02 400 HTTP 400: Bad Request 18 days ago
0.50045 99.97 26 Spain 2026-06-02 200 Success 18 days ago
0.50045 99.97 21 Spain 2026-06-02 200 Success 18 days ago
0.50045 99.97 37 Spain 2026-06-02 400 HTTP 400: Bad Request 18 days ago
0.50045 99.97 26 Spain 2026-06-02 200 Success 18 days ago
0.50045 99.97 21 Spain 2026-06-02 200 Success 18 days ago
0.50045 99.97 37 Spain 2026-06-02 400 HTTP 400: Bad Request 18 days ago
0.50045 99.97 26 Spain 2026-06-02 200 Success 18 days ago
0.50045 99.97 21 Spain 2026-06-02 200 Success 18 days ago
0.50045 99.97 37 Spain 2026-06-02 400 HTTP 400: Bad Request 18 days ago
0.50045 99.97 26 Spain 2026-06-02 200 Success 18 days ago
0.50045 99.97 21 Spain 2026-06-02 200 Success 18 days ago
0.50045 99.97 37 Spain 2026-06-02 400 HTTP 400: Bad Request 18 days ago
0.50045 99.97 26 Spain 2026-06-02 200 Success 18 days ago
0.50045 99.97 21 Spain 2026-06-02 200 Success 18 days ago
0.50045 99.97 37 Spain 2026-06-02 400 HTTP 400: Bad Request 18 days ago
0.50045 99.97 26 Spain 2026-06-02 200 Success 18 days ago
0.50045 99.97 21 Spain 2026-06-02 200 Success 18 days ago
0.50045 99.97 37 Spain 2026-06-02 400 HTTP 400: Bad Request 18 days ago
0.50045 99.97 26 Spain 2026-06-02 200 Success 18 days ago
0.50045 99.97 21 Spain 2026-06-02 200 Success 18 days ago
0.50045 99.97 37 Spain 2026-06-02 400 HTTP 400: Bad Request 18 days ago
0.50045 99.97 26 Spain 2026-06-02 200 Success 18 days ago
0.50045 99.97 21 Spain 2026-06-02 200 Success 18 days ago
0.50045 99.65 37 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-02 400 HTTP 400: Bad Request 18 days ago
0.50045 99.65 26 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-02 200 Success 18 days ago