API Metrics for earth-runners.myshopify.com

951

API calls

Today

6534

API calls

This week

227284

API calls

Total


API Call Details
Weight (lbs) Value ($USD) Service Country Shipdate Response Status Response Message Date
0.901691 163.35 26 Canada 2026-06-03 200 Success 17 days ago
0.901691 163.35 21 Canada 2026-06-03 200 Success 17 days ago
0.498245 82.04 37 Canada 2026-06-03 200 Success 17 days ago
0.498245 82.04 26 Canada 2026-06-03 200 Success 17 days ago
0.498245 82.04 21 Canada 2026-06-03 200 Success 17 days ago
0.498245 82.04 37 Canada 2026-06-03 200 Success 17 days ago
0.498245 82.04 26 Canada 2026-06-03 200 Success 17 days ago
0.498245 82.04 21 Canada 2026-06-03 200 Success 17 days ago
0.50045 117.08 37 France 2026-06-03 400 HTTP 400: Bad Request 17 days ago
0.50045 117.08 26 France 2026-06-03 200 Success 17 days ago
0.50045 117.08 21 France 2026-06-03 200 Success 17 days ago
0.50045 96.21 37 France 2026-06-03 400 HTTP 400: Bad Request 17 days ago
0.50045 96.21 26 France 2026-06-03 200 Success 17 days ago
0.50045 96.21 21 France 2026-06-03 200 Success 17 days ago
0.50045 96.21 37 France 2026-06-03 400 HTTP 400: Bad Request 17 days ago
0.50045 96.21 26 France 2026-06-03 200 Success 17 days ago
0.50045 96.21 21 France 2026-06-03 200 Success 17 days ago
0.50045 96.21 37 France 2026-06-03 400 HTTP 400: Bad Request 17 days ago
0.50045 96.21 26 France 2026-06-03 200 Success 17 days ago
0.50045 96.21 21 France 2026-06-03 200 Success 17 days ago
0.50045 96.21 37 France 2026-06-03 400 HTTP 400: Bad Request 17 days ago
0.50045 96.21 26 France 2026-06-03 200 Success 17 days ago
0.50045 96.21 21 France 2026-06-03 200 Success 17 days ago
1.0009 192.42 37 France 2026-06-03 400 HTTP 400: Bad Request 17 days ago
1.0009 192.42 26 France 2026-06-03 200 Success 17 days ago
1.0009 192.42 21 France 2026-06-03 200 Success 17 days ago
0.50045 96.21 37 France 2026-06-03 400 HTTP 400: Bad Request 17 days ago
0.50045 96.21 26 France 2026-06-03 200 Success 17 days ago
0.50045 96.21 21 France 2026-06-03 200 Success 17 days ago
0.50045 96.21 37 France 2026-06-03 400 HTTP 400: Bad Request 17 days ago
0.50045 96.21 26 France 2026-06-03 200 Success 17 days ago
0.50045 96.21 21 France 2026-06-03 200 Success 17 days ago
0.626113 120.78 37 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-03 400 HTTP 400: Bad Request 17 days ago
0.626113 120.78 26 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-03 200 Success 17 days ago
0.626113 120.78 21 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-03 200 Success 17 days ago
0.626113 120.78 37 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-03 400 HTTP 400: Bad Request 17 days ago
0.626113 120.78 26 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-03 200 Success 17 days ago
0.626113 120.78 21 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-03 200 Success 17 days ago
0.50045 100.04 37 Canada 2026-06-03 200 Success 17 days ago
0.50045 100.04 26 Canada 2026-06-03 200 Success 17 days ago
0.50045 100.04 21 Canada 2026-06-03 200 Success 17 days ago
0.50045 98.0 37 Norway 2026-06-03 400 HTTP 400: Bad Request 17 days ago
0.50045 98.0 37 Norway 2026-06-03 400 HTTP 400: Bad Request 17 days ago
0.50045 98.0 26 Norway 2026-06-03 200 Success 17 days ago
0.50045 98.0 37 Norway 2026-06-03 400 HTTP 400: Bad Request 17 days ago
0.50045 98.0 37 Norway 2026-06-03 400 HTTP 400: Bad Request 17 days ago
0.50045 98.0 26 Norway 2026-06-03 200 Success 17 days ago
0.50045 98.0 26 Norway 2026-06-03 200 Success 17 days ago
0.50045 98.0 26 Norway 2026-06-03 200 Success 17 days ago
0.50045 98.0 21 Norway 2026-06-03 200 Success 17 days ago
0.50045 98.0 21 Norway 2026-06-03 200 Success 17 days ago
0.50045 98.0 21 Norway 2026-06-03 200 Success 17 days ago
0.50045 98.0 21 Norway 2026-06-03 200 Success 17 days ago
0.436516 77.0 37 Norway 2026-06-03 400 HTTP 400: Bad Request 17 days ago
0.436516 77.0 26 Norway 2026-06-03 200 Success 17 days ago
0.436516 77.0 21 Norway 2026-06-03 200 Success 17 days ago
0.50045 99.69 37 Spain 2026-06-03 400 HTTP 400: Bad Request 17 days ago
0.50045 99.69 26 Spain 2026-06-03 200 Success 17 days ago
0.50045 99.69 21 Spain 2026-06-03 200 Success 17 days ago
0.50045 99.69 37 Spain 2026-06-03 400 HTTP 400: Bad Request 17 days ago
0.50045 99.69 26 Spain 2026-06-03 200 Success 17 days ago
0.50045 99.69 21 Spain 2026-06-03 200 Success 17 days ago
0.125664 23.75 37 Canada 2026-06-03 200 Success 17 days ago
0.125664 23.75 26 Canada 2026-06-03 200 Success 17 days ago
0.125664 23.75 21 Canada 2026-06-03 200 Success 17 days ago
0.50045 100.04 37 Canada 2026-06-03 200 Success 17 days ago
0.50045 100.04 26 Canada 2026-06-03 200 Success 17 days ago
0.50045 100.04 21 Canada 2026-06-03 200 Success 17 days ago
0.50045 100.04 37 Canada 2026-06-03 200 Success 17 days ago
0.50045 100.04 26 Canada 2026-06-03 200 Success 17 days ago
0.50045 100.04 21 Canada 2026-06-03 200 Success 17 days ago
0.125664 23.75 37 Canada 2026-06-03 200 Success 17 days ago
0.125664 23.75 26 Canada 2026-06-03 200 Success 17 days ago
0.125664 23.75 21 Canada 2026-06-03 200 Success 17 days ago
0.50045 100.04 37 Canada 2026-06-03 200 Success 17 days ago
0.50045 100.04 26 Canada 2026-06-03 200 Success 17 days ago
0.50045 100.04 21 Canada 2026-06-03 200 Success 17 days ago
0.50045 100.04 37 Canada 2026-06-03 200 Success 17 days ago
0.50045 100.04 26 Canada 2026-06-03 200 Success 17 days ago
0.50045 100.04 21 Canada 2026-06-03 200 Success 17 days ago
0.436516 79.16 37 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-03 400 HTTP 400: Bad Request 17 days ago
0.436516 79.16 26 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-03 200 Success 17 days ago
0.436516 79.16 21 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-03 200 Success 17 days ago
0.436516 79.16 37 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-03 400 HTTP 400: Bad Request 17 days ago
0.436516 79.16 26 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-03 200 Success 17 days ago
0.436516 79.16 21 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-03 200 Success 17 days ago
0.50045 100.63 37 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-03 400 HTTP 400: Bad Request 17 days ago
0.50045 100.63 26 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-03 200 Success 17 days ago
0.50045 100.63 21 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-03 200 Success 17 days ago
0.50045 100.63 37 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-03 400 HTTP 400: Bad Request 17 days ago
0.50045 100.63 26 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-03 200 Success 17 days ago
0.50045 100.63 21 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-03 200 Success 17 days ago
0.50045 100.63 37 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-03 400 HTTP 400: Bad Request 17 days ago
0.50045 100.63 26 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-03 200 Success 17 days ago
0.50045 100.63 21 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-03 200 Success 17 days ago
0.436516 73.41 37 Canada 2026-06-03 200 Success 17 days ago
0.436516 73.41 26 Canada 2026-06-03 200 Success 17 days ago
0.436516 73.41 21 Canada 2026-06-03 200 Success 17 days ago
1.28971 116.58 37 Canada 2026-06-03 200 Success 17 days ago
1.28971 116.58 26 Canada 2026-06-03 200 Success 17 days ago