API Metrics for evanescence-official-store.myshopify.com

52

API calls

Today

535

API calls

This week

19183

API calls

Total


API Call Details
Weight (lbs) Value ($USD) Service Country Shipdate Response Status Response Message Date
0.50045 40.0 23 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-11 200 Success 9 days ago
0.850985 25.0 23 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-11 200 Success 9 days ago
0.449743 40.0 23 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-11 200 Success 9 days ago
1.49914 70.0 23 Germany 2026-06-11 200 Success 9 days ago
1.49914 70.0 23 Germany 2026-06-11 200 Success 9 days ago
1.49914 70.0 23 Germany 2026-06-11 200 Success 9 days ago
2.24872 100.0 23 Germany 2026-06-11 200 Success 9 days ago
0.50045 40.0 23 Colombia 2026-06-11 200 Success 9 days ago
0.310852 14.98 23 Curaçao 2026-06-11 400 HTTP 400: Bad Request 9 days ago
2.24872 100.0 23 Germany 2026-06-11 200 Success 9 days ago
1.93566 77.99 23 Colombia 2026-06-11 200 Success 9 days ago
0.310852 14.98 23 Canada 2026-06-11 200 Success 9 days ago
0.310852 14.98 23 Canada 2026-06-11 200 Success 9 days ago
0.310852 14.98 23 Turkey 2026-06-11 200 Success 9 days ago
1.21695 41.96 23 Canada 2026-06-11 200 Success 9 days ago
0.50045 45.0 23 Canada 2026-06-11 200 Success 9 days ago
0.906101 26.98 23 Canada 2026-06-11 200 Success 9 days ago
0.399037 20.0 23 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-11 200 Success 9 days ago
0.310852 14.98 23 Turkey 2026-06-11 200 Success 9 days ago
0.399037 20.0 23 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-11 200 Success 9 days ago
0.399037 20.0 23 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-11 200 Success 9 days ago
0.399037 20.0 23 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-11 200 Success 9 days ago
0.599658 40.0 23 Spain 2026-06-11 200 Success 9 days ago
2.34572 79.98 23 Colombia 2026-06-11 200 Success 9 days ago
2.34572 79.98 23 Colombia 2026-06-11 200 Success 9 days ago
0.599658 40.0 23 Spain 2026-06-11 200 Success 9 days ago
0.50045 40.0 23 Canada 2026-06-11 200 Success 9 days ago
0.599658 40.0 23 Poland 2026-06-11 200 Success 9 days ago
0.599658 40.0 23 Canada 2026-06-11 200 Success 9 days ago
0.811302 54.98 23 Canada 2026-06-11 200 Success 9 days ago
2.35013 110.0 23 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-11 200 Success 9 days ago
1.75047 70.0 23 Canada 2026-06-11 200 Success 9 days ago
0.906101 26.98 23 Brazil 2026-06-11 200 Success 9 days ago
1.62481 70.0 23 Canada 2026-06-11 200 Success 9 days ago
1.75047 70.0 23 Canada 2026-06-11 200 Success 9 days ago
1.75047 70.0 23 Canada 2026-06-11 200 Success 9 days ago
1.49914 70.0 23 Argentina 2026-06-11 200 Success 9 days ago
2.35013 110.0 23 Canada 2026-06-11 200 Success 9 days ago
2.35013 110.0 23 Canada 2026-06-11 200 Success 9 days ago
2.25533 66.98 23 Canada 2026-06-11 200 Success 9 days ago
0.449743 40.0 23 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-11 200 Success 9 days ago
2.35013 110.0 23 Canada 2026-06-11 200 Success 9 days ago
1.75047 70.0 23 Netherlands 2026-06-11 200 Success 9 days ago
0.811302 57.99 23 Mexico 2026-06-11 200 Success 9 days ago
0.811302 57.99 23 Mexico 2026-06-11 200 Success 9 days ago
0.50045 40.0 23 Canada 2026-06-11 200 Success 9 days ago
1.62481 70.0 23 Spain 2026-06-11 200 Success 9 days ago
1.62481 70.0 23 Spain 2026-06-11 200 Success 9 days ago
1.62481 70.0 23 Spain 2026-06-11 200 Success 9 days ago
1.62481 70.0 23 Spain 2026-06-11 200 Success 9 days ago
0.310852 14.98 23 Curaçao 2026-06-11 400 HTTP 400: Bad Request 9 days ago
1.49914 70.0 23 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-11 200 Success 9 days ago
1.65126 65.0 23 Australia 2026-06-11 200 Success 9 days ago
0.310852 14.98 23 Curaçao 2026-06-11 400 HTTP 400: Bad Request 9 days ago
1.34923 70.0 23 Australia 2026-06-11 200 Success 9 days ago
1.34923 70.0 23 Australia 2026-06-11 200 Success 9 days ago
0.310852 14.98 23 Curaçao 2026-06-11 400 HTTP 400: Bad Request 9 days ago
0.310852 14.98 23 Curaçao 2026-06-11 400 HTTP 400: Bad Request 9 days ago
0.449743 40.0 23 Portugal 2026-06-11 200 Success 9 days ago
0.599658 40.0 23 Canada 2026-06-11 200 Success 9 days ago
0.449743 40.0 23 Portugal 2026-06-11 200 Success 9 days ago
1.49914 70.0 23 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-11 200 Success 9 days ago
0.449743 40.0 23 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-11 200 Success 9 days ago
0.449743 40.0 23 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-11 200 Success 9 days ago
0.449743 40.0 23 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-11 200 Success 9 days ago
1.49914 70.0 23 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-11 200 Success 9 days ago
2.34572 36.98 23 Belarus 2026-06-11 200 Success 9 days ago
0.449743 40.0 23 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-11 200 Success 9 days ago
1.69977 125.0 23 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-11 200 Success 9 days ago
0.701071 45.0 23 Canada 2026-06-11 200 Success 9 days ago
0.449743 40.0 23 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-11 200 Success 9 days ago
0.449743 40.0 23 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-11 200 Success 9 days ago
0.906101 26.98 23 Brazil 2026-06-11 200 Success 9 days ago
0.50045 45.0 23 Saudi Arabia 2026-06-11 200 Success 9 days ago
0.50045 45.0 23 Saudi Arabia 2026-06-11 200 Success 9 days ago
0.449743 40.0 23 France 2026-06-11 200 Success 9 days ago
1.49914 70.0 23 Australia 2026-06-11 200 Success 9 days ago
0.998695 70.0 23 Portugal 2026-06-11 200 Success 9 days ago
1.49914 70.0 23 Poland 2026-06-11 200 Success 9 days ago
2.97404 145.0 23 Sweden 2026-06-11 200 Success 9 days ago
0.701071 45.0 23 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-11 200 Success 9 days ago
1.62481 70.0 23 New Zealand 2026-06-11 200 Success 9 days ago
2.97404 145.0 23 Sweden 2026-06-11 200 Success 9 days ago
1.62481 70.0 23 Greece 2026-06-11 200 Success 9 days ago
1.65126 65.0 23 Australia 2026-06-11 200 Success 9 days ago
1.49914 70.0 23 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-11 200 Success 9 days ago
1.49914 70.0 23 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-11 200 Success 9 days ago
1.62481 70.0 23 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-11 200 Success 9 days ago
0.50045 40.0 23 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-11 200 Success 9 days ago
1.49914 70.0 23 Poland 2026-06-11 200 Success 9 days ago
0.310852 14.98 23 Peru 2026-06-11 200 Success 9 days ago
0.310852 14.98 23 Peru 2026-06-11 200 Success 9 days ago
0.310852 14.98 23 Peru 2026-06-11 200 Success 9 days ago
0.449743 40.0 23 Canada 2026-06-11 200 Success 9 days ago
0.449743 40.0 23 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-11 200 Success 9 days ago
0.449743 40.0 23 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-11 200 Success 9 days ago
1.49914 70.0 23 Poland 2026-06-11 200 Success 9 days ago
1.49914 70.0 23 Poland 2026-06-11 200 Success 9 days ago
2.12526 110.0 23 Germany 2026-06-11 200 Success 9 days ago
2.14951 95.0 23 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-11 200 Success 9 days ago