API Metrics for dangercoffee.myshopify.com

24201

API calls

Today

114048

API calls

This week

548417

API calls

Total


API Call Details
Weight (lbs) Value ($USD) Service Country Shipdate Response Status Response Message Date
0.687843 24.26 26 United States of America 2026-05-11 404 HTTP 404: Not Found 3 days ago
1.70638 56.91 23 United States of America 2026-05-11 404 HTTP 404: Not Found 3 days ago
1.87393 57.9 26 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
2.06353 68.73 26 United States of America 2026-05-11 404 HTTP 404: Not Found 3 days ago
0.687843 22.91 21 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
1.37569 48.52 26 United States of America 2026-05-11 404 HTTP 404: Not Found 3 days ago
1.37569 48.52 21 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
4.12706 137.46 21 United States of America 2026-05-11 404 HTTP 404: Not Found 3 days ago
1.70638 60.26 21 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
3.41276 113.82 23 United States of America 2026-05-11 404 HTTP 404: Not Found 3 days ago
1.70638 56.91 23 United States of America 2026-05-11 404 HTTP 404: Not Found 3 days ago
1.70638 56.91 23 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
1.87393 57.9 21 United States of America 2026-05-11 404 HTTP 404: Not Found 3 days ago
0.687843 24.26 21 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
0.687843 24.26 21 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
1.70638 60.26 26 United States of America 2026-05-11 404 HTTP 404: Not Found 3 days ago
2.06353 70.43 21 United States of America 2026-05-11 404 HTTP 404: Not Found 3 days ago
0.687843 24.26 21 United States of America 2026-05-11 404 HTTP 404: Not Found 3 days ago
3.41276 120.52 23 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
1.70638 56.91 26 United States of America 2026-05-11 404 HTTP 404: Not Found 3 days ago
0.687843 24.61 21 United States of America 2026-05-11 404 HTTP 404: Not Found 3 days ago
0.687843 24.26 23 United States of America 2026-05-11 404 HTTP 404: Not Found 3 days ago
0.687843 24.26 21 United States of America 2026-05-11 404 HTTP 404: Not Found 3 days ago
0.687843 22.91 23 United States of America 2026-05-11 404 HTTP 404: Not Found 3 days ago
3.41276 120.52 26 United States of America 2026-05-11 404 HTTP 404: Not Found 3 days ago
0.123459 35.96 26 United States of America 2026-05-11 404 HTTP 404: Not Found 3 days ago
6.82552 227.64 21 United States of America 2026-05-11 404 HTTP 404: Not Found 3 days ago
1.37569 48.52 21 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
2.06353 68.73 21 United States of America 2026-05-11 404 HTTP 404: Not Found 3 days ago
1.70638 56.91 26 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
3.41276 113.82 26 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
1.70638 56.91 21 United States of America 2026-05-11 404 HTTP 404: Not Found 3 days ago
1.70638 60.26 21 United States of America 2026-05-11 404 HTTP 404: Not Found 3 days ago
3.41276 113.82 21 United States of America 2026-05-11 404 HTTP 404: Not Found 3 days ago
0.687843 22.91 23 United States of America 2026-05-11 404 HTTP 404: Not Found 3 days ago
0.687843 22.91 26 United States of America 2026-05-11 404 HTTP 404: Not Found 3 days ago
1.70638 56.91 21 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
0.687843 24.26 23 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
1.70638 56.91 26 United States of America 2026-05-11 404 HTTP 404: Not Found 3 days ago
0.687843 24.26 26 United States of America 2026-05-11 404 HTTP 404: Not Found 3 days ago
0.123459 35.96 21 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
0.687843 24.26 26 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
3.41276 120.52 21 United States of America 2026-05-11 404 HTTP 404: Not Found 3 days ago
0.687843 24.26 21 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
0.687843 22.91 21 United States of America 2026-05-11 404 HTTP 404: Not Found 3 days ago
1.70638 60.26 23 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
0.687843 24.26 21 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
1.70638 60.26 23 United States of America 2026-05-11 404 HTTP 404: Not Found 3 days ago
1.70638 60.26 26 United States of America 2026-05-11 404 HTTP 404: Not Found 3 days ago
0.687843 22.91 26 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
1.70638 56.91 21 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
1.70638 60.26 23 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
0.687843 22.91 21 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
1.70638 60.26 26 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
0.687843 22.91 23 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
0.123459 35.96 23 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
0.687843 22.91 23 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
1.70638 60.26 21 United States of America 2026-05-11 404 HTTP 404: Not Found 3 days ago
0.687843 22.91 26 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
1.70638 60.26 21 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
0.123459 35.96 26 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
0.687843 22.91 26 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
0.687843 22.91 23 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
0.687843 22.91 21 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
0.687843 24.26 23 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
5.11914 170.73 23 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
1.70638 60.26 23 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
0.123459 35.96 21 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
1.70638 60.26 26 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
0.687843 22.91 21 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
0.687843 22.91 26 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
3.41276 120.52 23 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
0.687843 24.26 26 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
5.11914 170.73 26 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
1.70638 60.26 26 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
1.37569 45.82 23 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
1.70638 60.26 21 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
0.687843 22.91 23 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
0.687843 22.91 21 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
3.41276 120.52 26 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
0.687843 24.26 23 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
0.687843 24.26 21 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
5.11914 170.73 21 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
1.37569 45.82 26 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
1.70638 56.91 23 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
1.70638 60.26 21 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
0.687843 22.91 23 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
0.687843 22.91 26 United States of America 2026-05-11 404 HTTP 404: Not Found 3 days ago
1.37569 48.52 23 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
1.37569 48.52 23 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
3.41276 120.52 21 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
1.37569 45.82 23 United States of America 2026-05-11 404 HTTP 404: Not Found 3 days ago
0.687843 24.26 26 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
1.70638 60.26 23 United States of America 2026-05-11 404 HTTP 404: Not Found 3 days ago
1.70638 56.91 26 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
1.37569 45.82 21 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
0.687843 22.91 26 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
1.37569 48.52 26 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
0.687843 22.91 23 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago
0.687843 22.91 23 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 3 days ago