API Metrics for dangercoffee.myshopify.com

990

API calls

Today

140331

API calls

This week

701012

API calls

Total


API Call Details
Weight (lbs) Value ($USD) Service Country Shipdate Response Status Response Message Date
0.687843 24.26 26 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 10 days ago
1.70638 60.26 26 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 10 days ago
3.41276 120.52 26 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 10 days ago
0.936965 28.95 21 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 10 days ago
0.687843 24.26 21 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 10 days ago
1.70638 64.76 21 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 10 days ago
0.687843 24.26 21 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 10 days ago
1.87393 55.9 21 United States of America 2026-05-11 404 HTTP 404: Not Found 10 days ago
0.687843 24.26 21 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 10 days ago
0.687843 22.91 21 United States of America 2026-05-11 404 HTTP 404: Not Found 10 days ago
2.06353 68.73 21 United States of America 2026-05-11 404 HTTP 404: Not Found 10 days ago
2.06353 68.73 21 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 10 days ago
1.37569 48.52 21 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 10 days ago
1.70638 60.26 21 United States of America 2026-05-11 404 HTTP 404: Not Found 10 days ago
0.687843 24.26 21 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 10 days ago
1.70638 56.91 21 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 10 days ago
2.8109 86.85 21 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 10 days ago
2.06353 72.78 21 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 10 days ago
1.70638 60.26 21 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 10 days ago
1.70638 60.26 21 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 10 days ago
0.687843 24.26 21 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 10 days ago
1.70638 61.16 21 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 10 days ago
0.687843 24.26 21 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 10 days ago
1.70638 60.26 21 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 10 days ago
1.70638 60.26 21 United States of America 2026-05-11 404 HTTP 404: Not Found 10 days ago
1.87393 57.9 23 United States of America 2026-05-11 404 HTTP 404: Not Found 10 days ago
3.08206 108.78 21 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 10 days ago
1.70638 64.76 21 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 10 days ago
1.70638 60.26 21 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 10 days ago
1.70638 56.91 21 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 10 days ago
2.06353 72.78 21 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 10 days ago
0.687843 24.26 21 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 10 days ago
2.06353 72.78 21 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 10 days ago
3.41276 120.52 21 United States of America 2026-05-11 404 HTTP 404: Not Found 10 days ago
0.687843 22.91 21 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 10 days ago
2.75137 91.64 21 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 10 days ago
1.37569 47.52 21 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 10 days ago
1.37569 48.52 23 United States of America 2026-05-11 404 HTTP 404: Not Found 10 days ago
0.687843 24.26 21 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 10 days ago
3.41276 120.52 21 United States of America 2026-05-11 404 HTTP 404: Not Found 10 days ago
0.687843 24.26 21 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 10 days ago
1.70638 56.91 21 United States of America 2026-05-11 404 HTTP 404: Not Found 10 days ago
2.75137 91.64 23 United States of America 2026-05-11 404 HTTP 404: Not Found 10 days ago
0.687843 24.26 21 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 10 days ago
1.70638 60.26 21 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 10 days ago
2.64334 89.21 23 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 10 days ago
0.687843 24.26 21 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 10 days ago
2.75137 97.04 21 United States of America 2026-05-11 404 HTTP 404: Not Found 10 days ago
3.41276 120.52 21 United States of America 2026-05-11 404 HTTP 404: Not Found 10 days ago
3.41276 120.52 21 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 10 days ago
0.687843 24.26 21 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 10 days ago
1.37569 48.52 21 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 10 days ago
1.70638 60.26 21 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 10 days ago
3.41276 118.07 23 United States of America 2026-05-11 404 HTTP 404: Not Found 10 days ago
0.687843 24.26 23 United States of America 2026-05-11 404 HTTP 404: Not Found 10 days ago
3.41276 120.52 23 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 10 days ago
1.70638 61.16 23 United States of America 2026-05-11 404 HTTP 404: Not Found 10 days ago
1.70638 60.26 26 United States of America 2026-05-11 404 HTTP 404: Not Found 10 days ago
0.687843 24.26 23 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 10 days ago
1.37569 45.82 23 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 10 days ago
3.41276 113.82 23 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 10 days ago
5.11914 180.78 23 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 10 days ago
3.41276 120.52 23 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 10 days ago
0.936965 28.95 23 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 10 days ago
2.64334 89.21 26 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 10 days ago
1.70638 60.26 23 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 10 days ago
2.75137 97.04 23 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 10 days ago
1.82984 96.22 23 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 10 days ago
1.70638 56.91 23 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 10 days ago
0.123459 35.96 26 United States of America 2026-05-11 404 HTTP 404: Not Found 10 days ago
0.246918 71.92 23 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 10 days ago
0.687843 22.91 23 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 10 days ago
0.936965 28.95 23 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 10 days ago
0.687843 24.26 23 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 10 days ago
3.41276 120.52 23 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 10 days ago
3.41276 120.52 23 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 10 days ago
0.687843 24.61 23 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 10 days ago
1.70638 60.26 23 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 10 days ago
1.87393 57.9 26 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 10 days ago
2.06353 73.83 23 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 10 days ago
1.37569 52.12 23 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 10 days ago
2.75137 91.64 26 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 10 days ago
0.687843 24.26 23 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 10 days ago
3.41276 120.52 26 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 10 days ago
2.06353 68.73 23 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 10 days ago
0.687843 22.91 23 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 10 days ago
2.06353 68.73 23 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 10 days ago
1.37569 45.82 26 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 10 days ago
0.687843 24.26 23 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 10 days ago
0.687843 24.26 26 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 10 days ago
5.11914 180.78 23 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 10 days ago
3.41276 113.82 26 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 10 days ago
0.687843 24.26 23 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 10 days ago
1.37569 45.82 23 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 10 days ago
0.936965 28.95 26 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 10 days ago
1.37569 45.82 23 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 10 days ago
5.11914 180.78 26 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 10 days ago
3.41276 120.52 26 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 10 days ago
1.70638 60.26 23 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 10 days ago
2.64334 89.21 21 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 10 days ago