API Metrics for dangercoffee.myshopify.com

2205

API calls

Today

135006

API calls

This week

695687

API calls

Total


API Call Details
Weight (lbs) Value ($USD) Service Country Shipdate Response Status Response Message Date
0.687843 24.26 23 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 8 days ago
1.70638 60.26 21 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 8 days ago
0.687843 26.06 23 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 8 days ago
1.70638 60.26 26 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 8 days ago
2.75137 97.04 21 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 8 days ago
1.70638 60.26 21 Australia 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 8 days ago
1.70638 60.26 21 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 8 days ago
0.687843 24.26 21 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 8 days ago
1.37569 49.22 23 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 8 days ago
2.75137 91.64 21 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 8 days ago
0.687843 22.91 21 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 8 days ago
3.43921 121.3 23 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 8 days ago
0.687843 24.26 21 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 8 days ago
0.246918 71.92 23 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 8 days ago
0.687843 22.91 23 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 8 days ago
3.41276 125.02 21 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 8 days ago
3.41276 125.02 26 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 8 days ago
0.687843 24.26 26 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 8 days ago
0.687843 24.26 23 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 8 days ago
2.06353 72.78 23 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 8 days ago
1.70638 56.91 21 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 8 days ago
2.39422 84.52 21 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 8 days ago
0.687843 24.26 21 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 8 days ago
0.687843 26.06 26 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 8 days ago
0.687843 22.91 26 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 8 days ago
1.70638 56.91 21 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 8 days ago
3.41276 122.32 21 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 8 days ago
0.687843 24.26 21 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 8 days ago
1.37569 45.82 21 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 8 days ago
0.687843 24.26 26 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 8 days ago
0.687843 24.26 26 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 8 days ago
0.687843 22.91 21 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 8 days ago
0.687843 24.26 23 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 8 days ago
0.687843 22.91 26 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 8 days ago
0.687843 22.91 26 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 8 days ago
1.70638 56.91 26 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 8 days ago
0.687843 24.61 21 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 8 days ago
0.687843 24.26 26 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 8 days ago
3.43921 121.3 21 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 8 days ago
1.70638 60.26 23 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 8 days ago
0.687843 22.91 21 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 8 days ago
0.687843 24.61 23 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 8 days ago
1.37569 48.52 21 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 8 days ago
1.70638 60.26 21 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 8 days ago
0.687843 24.61 26 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 8 days ago
1.37569 48.52 21 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 8 days ago
1.70638 60.26 26 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 8 days ago
1.70638 60.26 26 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 8 days ago
0.687843 22.91 23 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 8 days ago
1.87393 57.9 21 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 8 days ago
0.687843 24.26 26 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 8 days ago
1.70638 60.26 21 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 8 days ago
0.687843 26.06 26 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 8 days ago
1.37569 49.22 26 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 8 days ago
3.43921 121.3 26 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 8 days ago
0.687843 24.26 23 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 8 days ago
0.246918 71.92 26 United States of America 2026-05-11 404 HTTP 404: Not Found 8 days ago
0.687843 22.91 23 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 8 days ago
2.75137 91.64 23 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 8 days ago
0.687843 22.91 26 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 8 days ago
0.687843 22.91 23 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 8 days ago
1.87393 57.9 23 United States of America 2026-05-11 404 HTTP 404: Not Found 8 days ago
0.687843 24.26 23 United States of America 2026-05-11 404 HTTP 404: Not Found 8 days ago
3.41276 125.02 21 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 8 days ago
0.687843 24.26 26 United States of America 2026-05-11 404 HTTP 404: Not Found 8 days ago
0.687843 24.26 21 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 8 days ago
2.06353 72.78 26 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 8 days ago
0.687843 26.06 21 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 8 days ago
0.687843 22.91 21 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 8 days ago
0.687843 24.26 21 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 8 days ago
0.687843 24.26 26 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 8 days ago
0.687843 22.91 21 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 8 days ago
1.70638 56.91 21 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 8 days ago
0.687843 22.91 21 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 8 days ago
1.70638 60.26 26 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 8 days ago
0.687843 24.26 21 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 8 days ago
1.70638 64.76 23 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 8 days ago
0.687843 24.26 21 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 8 days ago
0.687843 24.61 26 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 8 days ago
0.687843 22.91 23 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 8 days ago
0.687843 24.61 21 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 8 days ago
3.41276 120.52 23 United States of America 2026-05-11 404 HTTP 404: Not Found 8 days ago
1.70638 60.26 21 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 8 days ago
0.687843 22.91 26 United States of America 2026-05-11 404 HTTP 404: Not Found 8 days ago
1.70638 60.26 21 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 8 days ago
2.39422 84.52 23 United States of America 2026-05-11 404 HTTP 404: Not Found 8 days ago
0.687843 24.26 23 United States of America 2026-05-11 404 HTTP 404: Not Found 8 days ago
1.70638 60.26 23 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 8 days ago
0.687843 22.91 23 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 8 days ago
0.687843 26.06 21 United States of America 2026-05-11 404 HTTP 404: Not Found 8 days ago
1.70638 56.91 23 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 8 days ago
0.687843 24.26 21 United States of America 2026-05-11 404 HTTP 404: Not Found 8 days ago
0.687843 22.91 23 United States of America 2026-05-11 404 HTTP 404: Not Found 8 days ago
3.43921 121.3 21 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 8 days ago
1.37569 49.22 21 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 8 days ago
0.687843 24.26 23 United States of America 2026-05-11 404 HTTP 404: Not Found 8 days ago
3.41276 120.52 23 United States of America 2026-05-11 404 HTTP 404: Not Found 8 days ago
0.687843 24.26 26 United States of America 2026-05-11 404 HTTP 404: Not Found 8 days ago
0.687843 22.91 26 United States of America 2026-05-11 404 HTTP 404: Not Found 8 days ago
0.687843 22.91 23 United States of America 2026-05-11 429 HTTP 429: Too Many Requests 8 days ago