API Metrics for brooklyn-vegan.myshopify.com

7

API calls

Today

277

API calls

This week

52545

API calls

Total


API Call Details
Weight (lbs) Value ($USD) Service Country Shipdate Response Status Response Message Date
1.79897 41.77 26 Romania 2026-06-13 200 Success 7 days ago
1.19932 40.03 26 Canada 2026-06-13 200 Success 7 days ago
1.19932 40.03 26 Canada 2026-06-13 200 Success 7 days ago
2.39863 47.98 26 Brazil 2026-06-13 200 Success 7 days ago
2.39863 47.98 26 Brazil 2026-06-13 200 Success 7 days ago
2.39863 47.98 26 Brazil 2026-06-13 200 Success 7 days ago
2.39863 49.63 26 France 2026-06-13 200 Success 7 days ago
3.59795 73.87 26 France 2026-06-13 200 Success 7 days ago
3.59795 73.87 26 France 2026-06-13 200 Success 7 days ago
3.59795 73.87 26 France 2026-06-13 200 Success 7 days ago
2.39863 49.63 26 France 2026-06-13 200 Success 7 days ago
2.39863 49.63 26 France 2026-06-13 200 Success 7 days ago
2.39863 49.63 26 France 2026-06-13 200 Success 7 days ago
2.39863 49.63 26 France 2026-06-13 200 Success 7 days ago
3.59795 74.97 26 Brazil 2026-06-13 200 Success 7 days ago
2.39863 47.98 26 Brazil 2026-06-13 200 Success 7 days ago
2.39863 47.98 26 Brazil 2026-06-13 200 Success 7 days ago
2.39863 47.98 26 Brazil 2026-06-13 200 Success 7 days ago
3.59795 95.98 26 Brazil 2026-06-13 200 Success 7 days ago
3.59795 95.98 26 Brazil 2026-06-13 200 Success 7 days ago
3.59795 95.98 26 Brazil 2026-06-13 200 Success 7 days ago
1.19932 40.22 26 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-13 200 Success 7 days ago
1.19932 40.22 26 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-13 200 Success 7 days ago
0.50045 25.58 26 Saudi Arabia 2026-06-13 200 Success 7 days ago
0.50045 25.58 26 Saudi Arabia 2026-06-13 200 Success 7 days ago
1.19932 30.02 26 Germany 2026-06-13 200 Success 7 days ago
3.59795 73.87 26 France 2026-06-13 200 Success 7 days ago
1.19932 27.48 26 Australia 2026-06-13 200 Success 7 days ago
1.19932 40.43 26 Netherlands 2026-06-13 200 Success 7 days ago
1.19932 27.71 26 Germany 2026-06-13 200 Success 7 days ago
1.19932 27.71 26 Germany 2026-06-13 200 Success 7 days ago
1.19932 27.71 26 Germany 2026-06-13 200 Success 7 days ago
1.19932 27.71 26 Germany 2026-06-13 200 Success 7 days ago
1.19932 27.71 26 Germany 2026-06-13 200 Success 7 days ago
1.19932 27.71 26 Germany 2026-06-13 200 Success 7 days ago
1.19932 40.03 26 Canada 2026-06-13 200 Success 7 days ago
1.19932 40.03 26 Canada 2026-06-13 200 Success 7 days ago
2.39863 53.55 26 Australia 2026-06-13 200 Success 7 days ago
1.79897 42.75 26 Netherlands 2026-06-13 200 Success 7 days ago
1.79897 42.75 26 Netherlands 2026-06-13 200 Success 7 days ago
1.79897 42.75 26 Netherlands 2026-06-13 200 Success 7 days ago
1.19932 24.51 26 New Zealand 2026-06-13 200 Success 7 days ago
1.19932 24.51 26 New Zealand 2026-06-13 200 Success 7 days ago
1.19932 30.74 26 Canada 2026-06-13 200 Success 7 days ago
1.19932 30.74 26 Canada 2026-06-13 200 Success 7 days ago
1.19932 40.22 26 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-13 200 Success 7 days ago
1.19932 40.22 26 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-13 200 Success 7 days ago
1.19932 40.22 26 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-13 200 Success 7 days ago
1.19932 40.22 26 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-13 200 Success 7 days ago
1.19932 40.22 26 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-13 200 Success 7 days ago
1.19932 40.22 26 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-13 200 Success 7 days ago
1.19932 40.22 26 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-13 200 Success 7 days ago
1.19932 40.22 26 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-13 200 Success 7 days ago
1.19932 40.22 26 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-13 200 Success 7 days ago
1.19932 30.02 26 Canada 2026-06-13 200 Success 7 days ago
1.19932 30.02 26 Canada 2026-06-13 200 Success 7 days ago
1.19932 30.02 26 Canada 2026-06-13 200 Success 7 days ago
8.99928 293.77 26 Canada 2026-06-13 200 Success 7 days ago
1.19932 40.03 26 Canada 2026-06-13 200 Success 7 days ago
1.19932 40.03 26 Canada 2026-06-13 200 Success 7 days ago
1.19932 40.03 26 Canada 2026-06-13 200 Success 7 days ago
1.19932 40.03 26 Canada 2026-06-13 200 Success 7 days ago
1.19932 40.03 26 Canada 2026-06-13 200 Success 7 days ago
1.19932 40.03 26 Canada 2026-06-13 200 Success 7 days ago
1.19932 40.03 26 Canada 2026-06-13 200 Success 7 days ago
1.19932 40.03 26 Canada 2026-06-13 200 Success 7 days ago
1.19932 40.03 26 Canada 2026-06-13 200 Success 7 days ago
2.39863 53.55 26 Australia 2026-06-12 200 Success 7 days ago
1.19932 40.03 26 Canada 2026-06-12 200 Success 7 days ago
2.39863 53.55 26 Australia 2026-06-12 200 Success 7 days ago
2.39863 53.55 26 Australia 2026-06-12 200 Success 7 days ago
1.19932 29.59 26 Australia 2026-06-12 200 Success 7 days ago
1.19932 37.17 26 Canada 2026-06-12 200 Success 7 days ago
1.19932 29.5 26 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-12 200 Success 7 days ago
1.19932 29.5 26 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-12 200 Success 7 days ago
2.39863 63.02 26 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-12 200 Success 7 days ago
1.19932 29.59 26 Australia 2026-06-12 200 Success 7 days ago
1.19932 26.45 26 Canada 2026-06-12 200 Success 8 days ago
1.19932 26.45 26 Canada 2026-06-12 200 Success 8 days ago
1.19932 26.45 26 Canada 2026-06-12 200 Success 8 days ago
1.19932 26.45 26 Canada 2026-06-12 200 Success 8 days ago
1.19932 29.49 26 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-12 200 Success 8 days ago
1.19932 29.49 26 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-12 200 Success 8 days ago
1.19932 29.49 26 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-12 200 Success 8 days ago
2.39863 63.03 26 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-12 200 Success 8 days ago
2.39863 63.03 26 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-12 200 Success 8 days ago
1.79897 41.77 26 Romania 2026-06-12 200 Success 8 days ago
1.19932 30.85 26 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-12 200 Success 8 days ago
1.19932 30.85 26 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-12 200 Success 8 days ago
1.19932 30.85 26 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-12 200 Success 8 days ago
3.59795 93.01 26 Canada 2026-06-12 200 Success 8 days ago
3.59795 93.01 26 Canada 2026-06-12 200 Success 8 days ago
1.19932 40.06 26 Canada 2026-06-12 200 Success 8 days ago
2.39863 61.72 26 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-12 200 Success 8 days ago
1.19932 30.77 26 Canada 2026-06-12 200 Success 8 days ago
1.19932 30.77 26 Canada 2026-06-12 200 Success 8 days ago
1.19932 30.77 26 Canada 2026-06-12 200 Success 8 days ago
1.19932 30.77 26 Canada 2026-06-12 200 Success 8 days ago
1.19932 30.77 26 Canada 2026-06-12 200 Success 8 days ago
1.19932 30.86 26 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-12 200 Success 8 days ago