API Metrics for shop-the-cult.myshopify.com

0

API calls

Today

0

API calls

This week

3646

API calls

Total


API Call Details
Weight (lbs) Value ($USD) Service Country Shipdate Response Status Response Message Date
0.599657 28.0 23 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-14 rate 6.8 6 days ago
0.811301 47.97 23 Slovakia 2026-06-13 rate 9.2 7 days ago
0.811301 47.97 23 Slovakia 2026-06-13 rate 9.2 7 days ago
0.811301 47.97 23 Slovakia 2026-06-13 rate 9.2 7 days ago
0.500449 40.0 23 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-13 rate 6.66 7 days ago
0.500449 40.0 23 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-12 rate 6.66 8 days ago
2.24872 77.0 23 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-11 rate 10.79 9 days ago
0.500449 24.5 23 Croatia 2026-06-10 rate 9.14 10 days ago
1.25002 43.4 23 Netherlands 2026-06-09 rate 11.81 11 days ago
1.25002 43.4 23 Netherlands 2026-06-09 rate 11.81 11 days ago
0.500449 40.0 23 Canada 2026-06-09 rate 9.49 11 days ago
0.599657 28.0 23 Australia 2026-06-09 rate 13.22 11 days ago
1.62481 49.0 23 Ireland 2026-06-08 rate 14.82 11 days ago
0.811301 47.97 23 Slovakia 2026-06-08 rate 9.2 12 days ago
0.811301 47.97 23 Slovakia 2026-06-08 rate 9.2 12 days ago
0.811301 47.97 23 Slovakia 2026-06-08 rate 9.2 12 days ago
0.811301 47.97 23 Slovakia 2026-06-08 rate 9.2 12 days ago
0.811301 47.97 23 Slovakia 2026-06-08 rate 9.2 12 days ago
0.310852 19.97 23 Slovakia 2026-06-08 rate 6.3 12 days ago
0.599657 24.5 23 Netherlands 2026-06-08 rate 7.98 12 days ago
0.599657 24.5 23 Netherlands 2026-06-08 rate 7.98 12 days ago
0.599657 24.5 23 Canada 2026-06-08 rate 9.7 12 days ago
0.599657 24.5 23 Canada 2026-06-08 rate 9.7 12 days ago
0.500449 40.0 23 Australia 2026-06-07 rate 12.56 13 days ago
0.800278 35.0 23 Canada 2026-06-07 rate 10.33 13 days ago
0.800278 35.0 23 Canada 2026-06-07 rate 10.33 13 days ago
1.30073 63.0 23 Canada 2026-06-07 rate 12.64 13 days ago
1.30073 63.0 23 Canada 2026-06-07 rate 12.64 13 days ago
0.800278 35.0 23 Canada 2026-06-07 rate 10.33 13 days ago
1.60056 70.0 23 Canada 2026-06-07 rate 13.48 13 days ago
0.800278 35.0 23 Canada 2026-06-07 rate 10.33 13 days ago
0.500449 28.0 23 Canada 2026-06-07 rate 9.49 13 days ago
0.500449 28.0 23 Canada 2026-06-07 rate 9.49 13 days ago
0.500449 28.0 23 Canada 2026-06-07 rate 9.49 13 days ago
0.500449 28.0 23 Canada 2026-06-07 rate 9.49 13 days ago
0.500449 17.5 23 France 2026-06-06 rate 8.01 14 days ago
0.500449 28.0 23 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-05 rate 6.66 15 days ago
1.0009 80.0 23 Australia 2026-06-05 rate 19.85 15 days ago
1.0009 80.0 23 Australia 2026-06-05 rate 19.85 15 days ago
1.0009 80.0 23 Australia 2026-06-05 rate 19.85 15 days ago
0.449743 24.5 23 Spain 2026-06-03 rate 7.75 16 days ago
2.92553 101.5 23 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-03 rate 12.63 17 days ago
2.92553 101.5 23 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-03 rate 12.63 17 days ago
2.92553 101.5 23 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-03 rate 12.63 17 days ago
2.92553 101.5 23 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-03 rate 12.63 17 days ago
2.42508 84.0 23 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-03 rate 11.41 17 days ago
0.251327 9.8 23 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-02 rate 5.86 17 days ago
0.251327 9.8 23 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-02 rate 5.86 17 days ago
0.251327 9.8 23 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-02 rate 5.86 17 days ago
1.0009 56.0 23 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-02 rate 8.35 18 days ago
0.500449 28.0 23 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-01 rate 6.66 19 days ago
1.62481 57.4 23 Japan 2026-06-01 rate 18.69 19 days ago
1.62481 57.4 23 Japan 2026-06-01 rate 18.69 19 days ago
1.62481 57.4 23 Japan 2026-06-01 rate 18.69 19 days ago
1.62481 57.4 23 Japan 2026-06-01 rate 18.69 19 days ago
1.25002 46.9 23 Japan 2026-06-01 rate 16.59 19 days ago
1.25002 46.9 23 Japan 2026-06-01 rate 16.59 19 days ago
1.62481 52.5 23 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-01 rate 9.57 19 days ago